Empresas em PICOS, PI
Piaui - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.130.603/0001-53 | RESTAURANTE SERTAO ADENTRO | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.118.755/0001-30 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.090.708/0001-26 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.097.308/0001-42 | HYDROPAV | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.100.445/0001-99 | INOVACRED | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.109.759/0001-52 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.115.018/0001-84 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.077.078/0001-50 | JM CREDITO | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.067.484/0001-31 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.067.718/0001-40 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.083.218/0001-00 | DIEGO MECANICA E AUTOPECAS | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.081.056/0001-63 | ERYCK REPRESENTACOES | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.061.199/0001-03 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.061.169/0001-05 | GMD REPRESENTACOES | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.052.976/0001-53 | NGK PAYMENTS | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.040.415/0001-34 | HIPER LANCHES E RESTAURANTE | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.054.278/0001-97 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.019.542/0001-51 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.013.593/0001-76 | ABELHA RAINHA | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.024.247/0001-93 | NGK PAY | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.105.857/0001-11 | MAYLLA G DE ANDRADE | Ativa | 07/02/2026 |
| 64.997.744/0001-05 | - | Ativa | 07/02/2026 |
| 64.974.233/0001-78 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.985.670/0001-97 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 65.011.391/0001-95 | LIEN CORRETORA UNIDADE PICOS | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.957.770/0001-00 | ORGANIQ | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.951.620/0001-99 | ALVES REPRESENTACAO | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.963.146/0001-15 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.961.384/0001-91 | SLIM FIT INTERMEDICA | Ativa | 05/02/2026 |
| 65.039.883/0001-99 | LIMA CORRETAGEM | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.942.215/0001-04 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.986.236/0001-21 | CLINICA POPULAR MAIS SAUDE | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.952.503/0001-40 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.926.899/0001-50 | CONSTRUTORA ERG | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.909.066/0001-81 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.881.244/0001-03 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.903.394/0001-70 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.884.979/0001-90 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.892.374/0001-41 | CONECTE PRESTADORA DE SERVICOS | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.898.384/0001-94 | RIBAMAR PALHA E PO DE CARNAUBA | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.879.051/0001-18 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.882.477/0001-20 | RL CONTABILIDADE | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.900.057/0001-20 | LAIS CARVALHO SERVICOS MEDICOS | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.895.834/0001-95 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.887.520/0001-40 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.862.545/0001-90 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.865.640/0001-47 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.962.771/0001-42 | AD CONSULTORIA E GESTAO ESTRATEGICA | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.874.256/0001-00 | PROSERV - SOLUCOES TECNICAS, CURSOS E SEGURANCA NO TRAB | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.893.716/0001-48 | NB COMERCIAL | Ativa | 02/02/2026 |
Pagina 1 de 2Proxima