Empresas em PRATA DO PIAUI, PI
Piaui - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 64.987.918/0001-59 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.987.575/0001-22 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.802.210/0001-86 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.061.667/0001-87 | - | Ativa | 15/12/2025 |
| 63.631.698/0001-63 | - | Ativa | 12/11/2025 |
| 63.540.716/0001-00 | - | Ativa | 06/11/2025 |
| 63.489.238/0001-42 | - | Ativa | 03/11/2025 |
| 63.307.998/0001-91 | FRANCISCO WANDERSON SOBRINHO REPRESENTACAO | Ativa | 22/10/2025 |
| 63.266.593/0001-52 | EMPORIO PAO DE PRATA | Ativa | 20/10/2025 |
| 63.000.920/0001-20 | - | Ativa | 02/10/2025 |
| 62.743.873/0001-41 | F. DAS CHAGAS REPRESENTACOES | Ativa | 16/09/2025 |
| 62.039.306/0001-09 | - | Ativa | 02/08/2025 |
| 61.895.142/0001-59 | - | Ativa | 24/07/2025 |
| 61.350.290/0001-98 | DROGARIA 2 IRMAOS | Ativa | 17/06/2025 |
| 61.276.471/0001-11 | MOVAL ELETRO | Ativa | 12/06/2025 |
| 61.111.172/0001-27 | AGROACM | Ativa | 02/06/2025 |
| 60.918.225/0001-53 | - | Ativa | 20/05/2025 |
| 60.231.050/0001-01 | - | Ativa | 03/04/2025 |
| 60.217.498/0001-70 | LIMA SUPERMERCADO | Ativa | 02/04/2025 |
| 59.976.234/0001-11 | - | Ativa | 19/03/2025 |
| 59.705.819/0001-05 | - | Ativa | 28/02/2025 |
| 59.480.300/0001-68 | - | Ativa | 14/02/2025 |
| 59.367.269/0001-53 | - | Ativa | 09/02/2025 |
| 59.051.448/0001-87 | - | Ativa | 23/01/2025 |
| 58.214.168/0001-80 | LANCHONETE MATRIZLAN & RESTAURANTE CAIPIRA | Ativa | 25/11/2024 |
| 58.193.380/0001-08 | TOP FITNESS | Ativa | 22/11/2024 |
| 57.349.241/0001-68 | PSOL DIRETORIO MUNICIPAL | Ativa | 29/07/2024 |
| 56.038.299/0001-28 | RB PISOS E REVESTIMENTOS | Ativa | 23/07/2024 |
| 55.759.127/0001-80 | - | Ativa | 02/07/2024 |
| 55.773.232/0001-74 | - | Ativa | 02/07/2024 |
| 55.339.046/0001-21 | - | Ativa | 30/05/2024 |
| 54.614.270/0001-11 | - | Ativa | 05/04/2024 |
| 53.938.912/0001-75 | CANINHA QUIM PIRES | Ativa | 16/02/2024 |
| 53.719.913/0001-29 | FARMACIA SAN FRANCISCO | Ativa | 30/01/2024 |
| 53.650.160/0001-42 | NP BEBIDAS | Ativa | 25/01/2024 |
| 53.349.490/0001-00 | MERCADINHO ANTONIA DO ZECA BARBOSA | Ativa | 03/01/2024 |
| 54.443.758/0001-23 | - | Ativa | 15/12/2023 |
| 53.136.639/0001-65 | - | Ativa | 07/12/2023 |
| 55.013.763/0001-69 | SOLIDARIEDADE DE PRATA DO PIAUI | Ativa | 01/11/2023 |
| 51.557.637/0001-14 | - | Ativa | 25/07/2023 |
| 51.361.495/0001-15 | COMERCIAL SANTA CRUZ | Ativa | 10/07/2023 |
| 51.065.633/0001-19 | NOVA OPCAO | Ativa | 15/06/2023 |
| 49.970.508/0001-01 | - | Ativa | 17/03/2023 |
| 49.697.888/0001-52 | DEUS ME DEU REPRESENTACOES | Ativa | 24/02/2023 |
| 49.428.441/0001-88 | ACADEMIA NOVA FORMA | Ativa | 01/02/2023 |
| 49.234.640/0001-55 | MERCADINHO CENTRAL | Ativa | 18/01/2023 |
| 48.938.760/0001-70 | - | Ativa | 20/12/2022 |
| 48.665.845/0001-22 | - | Ativa | 20/11/2022 |
| 47.835.597/0001-58 | - | Ativa | 04/09/2022 |
| 47.466.946/0001-01 | MERCADINHO ISYS | Ativa | 08/08/2022 |
Pagina 1 de 2Proxima