Empresas em SAO BRAZ DO PIAUI, PI
Piaui - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.135.073/0001-36 | POSTO VITORIA II | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.121.062/0001-05 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 64.985.597/0001-53 | ROCHA CONSTRUCOES | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.851.333/0001-07 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.090.052/0001-89 | SUPERMERCADO KI BARATO | Ativa | 16/12/2025 |
| 63.908.922/0001-11 | CONSTRUTORA COSTA | Ativa | 02/12/2025 |
| 63.221.330/0001-27 | ZAYLLON STYLES | Ativa | 16/10/2025 |
| 62.400.065/0001-81 | - | Ativa | 26/08/2025 |
| 62.114.938/0001-90 | C R MERCADO | Ativa | 07/08/2025 |
| 62.078.986/0001-70 | - | Ativa | 05/08/2025 |
| 61.872.882/0001-70 | SBZ SAUDE | Ativa | 23/07/2025 |
| 64.438.084/0001-22 | PRODUTORES DO TANQUINHO | Ativa | 04/07/2025 |
| 61.583.193/0001-45 | - | Ativa | 03/07/2025 |
| 62.676.241/0001-02 | - | Ativa | 27/06/2025 |
| 61.331.248/0001-20 | VITORIA FRIOS | Ativa | 16/06/2025 |
| 60.596.299/0001-10 | TRACO PONTO | Ativa | 29/04/2025 |
| 60.486.754/0001-25 | ADRIEL DO GRAU | Ativa | 22/04/2025 |
| 60.422.223/0001-79 | MERCADINHO DEMERVAL | Ativa | 15/04/2025 |
| 60.253.297/0001-29 | - | Ativa | 04/04/2025 |
| 60.049.162/0001-46 | - | Ativa | 24/03/2025 |
| 60.047.361/0001-15 | HANNA CARDOSO PSICOLOGA | Ativa | 24/03/2025 |
| 59.789.751/0001-81 | CONSTRUTORA EAS | Ativa | 07/03/2025 |
| 59.433.309/0001-18 | AUTO MECANICA ERIVALDO OLIVEIRA | Ativa | 12/02/2025 |
| 59.438.441/0001-12 | BONJA DISTRIBUIDORA | Ativa | 12/02/2025 |
| 59.026.851/0001-56 | - | Ativa | 22/01/2025 |
| 58.856.651/0001-68 | CHAGAS SERVICOS EM GERAL | Ativa | 14/01/2025 |
| 58.817.173/0001-87 | - | Ativa | 13/01/2025 |
| 58.736.936/0001-65 | IRINEY MOTOS | Ativa | 09/01/2025 |
| 58.578.637/0001-40 | - | Ativa | 30/12/2024 |
| 58.448.989/0001-80 | RADIO CERRADO FM | Ativa | 10/12/2024 |
| 58.484.250/0001-24 | RADIO TAPUIO FM | Ativa | 09/12/2024 |
| 58.281.667/0001-90 | - | Ativa | 29/11/2024 |
| 58.197.967/0001-95 | MONTANARI CONSTRUCOES | Ativa | 22/11/2024 |
| 58.129.146/0001-11 | - | Ativa | 18/11/2024 |
| 58.079.069/0001-32 | FACILITA CONTABILIDADE | Ativa | 12/11/2024 |
| 57.889.049/0001-64 | GM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | Ativa | 29/10/2024 |
| 56.996.092/0001-66 | - | Ativa | 24/08/2024 |
| 55.979.241/0001-16 | - | Ativa | 17/07/2024 |
| 55.684.335/0001-68 | - | Ativa | 26/06/2024 |
| 55.278.317/0001-86 | - | Ativa | 25/05/2024 |
| 54.614.547/0001-06 | - | Ativa | 05/04/2024 |
| 53.645.583/0001-74 | - | Ativa | 24/01/2024 |
| 53.607.906/0001-35 | - | Ativa | 23/01/2024 |
| 53.368.266/0001-58 | SPORTGYM SB ACADEMIA | Ativa | 04/01/2024 |
| 53.142.860/0001-26 | - | Ativa | 08/12/2023 |
| 52.503.002/0001-05 | MERCADINHO BOM PRECO | Ativa | 11/10/2023 |
| 52.312.019/0001-77 | - | Ativa | 26/09/2023 |
| 51.759.955/0001-68 | MERCADO SAO LUIS | Ativa | 10/08/2023 |
| 51.677.736/0001-30 | CENTRAL DOS FERRO | Ativa | 03/08/2023 |
| 51.543.103/0001-39 | - | Ativa | 25/07/2023 |
Pagina 1 de 2Proxima