Empresas em SIMPLICIO MENDES, PI
Piaui - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.109.805/0001-13 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.114.277/0001-90 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.042.596/0001-38 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 64.923.269/0001-22 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.779.521/0001-71 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.785.820/0001-19 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.780.914/0001-03 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.883.900/0001-07 | RJ BEBIDAS | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.746.880/0001-22 | ERIVAN REPRESENTACOES | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.729.457/0001-14 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.637.842/0001-31 | MR FINANCIAMENTO SM | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.609.940/0001-65 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.572.074/0001-85 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.523.351/0001-60 | ESCOLA ESPORTIVA BARREIRO BRANCO | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.533.360/0001-31 | MED PAULO RICARDO | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.472.021/0001-92 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.418.157/0001-14 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.387.037/0001-05 | - | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.298.121/0001-44 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.304.096/0001-64 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.252.481/0001-05 | - | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.232.053/0001-10 | - | Ativa | 03/01/2026 |
| 64.164.709/0001-05 | WELLINGTON REPRESENTACOES | Ativa | 26/12/2025 |
| 64.125.751/0001-17 | VALTEVIR REPRESENTACOES | Ativa | 19/12/2025 |
| 64.065.404/0001-46 | - | Ativa | 15/12/2025 |
| 63.915.166/0001-58 | - | Ativa | 03/12/2025 |
| 63.882.318/0001-63 | DROGARIA VITALFARMA | Ativa | 01/12/2025 |
| 63.845.241/0001-51 | - | Ativa | 27/11/2025 |
| 63.820.631/0001-77 | - | Ativa | 26/11/2025 |
| 63.666.540/0001-29 | - | Ativa | 14/11/2025 |
| 63.669.418/0001-06 | LMOTOS | Ativa | 14/11/2025 |
| 63.650.947/0001-68 | CLINICA DRA MARA BEATRIZ | Ativa | 13/11/2025 |
| 63.570.051/0001-79 | - | Ativa | 07/11/2025 |
| 63.555.414/0001-05 | - | Ativa | 06/11/2025 |
| 63.466.514/0001-57 | PARRILLA'S RESTO-BAR | Ativa | 01/11/2025 |
| 63.409.926/0001-55 | - | Ativa | 28/10/2025 |
| 63.348.592/0001-57 | AURAMEL | Ativa | 24/10/2025 |
| 63.289.398/0001-48 | WALLYSON REPRESENTACOES | Ativa | 21/10/2025 |
| 63.296.332/0001-85 | CENTRO DE FORMACAO ADVOCACIA INTELIGENTE | Ativa | 21/10/2025 |
| 62.876.082/0001-90 | - | Ativa | 24/09/2025 |
| 62.830.042/0001-07 | MOURA GAS | Ativa | 22/09/2025 |
| 62.710.130/0001-75 | - | Ativa | 14/09/2025 |
| 62.700.322/0001-09 | - | Ativa | 12/09/2025 |
| 62.679.582/0001-31 | - | Ativa | 11/09/2025 |
| 62.663.594/0001-78 | - | Ativa | 10/09/2025 |
| 62.614.970/0001-34 | CLINICA FLORESCER | Ativa | 08/09/2025 |
| 62.547.769/0001-81 | - | Ativa | 03/09/2025 |
| 62.522.055/0001-19 | COMERCIAL RODRIGUES SM | Ativa | 02/09/2025 |
| 62.433.006/0001-00 | GS AUTO EXPRESSE, LOCACAO E ENTRETENIMENTO | Ativa | 27/08/2025 |
| 62.350.898/0001-85 | - | Ativa | 22/08/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima