Empresas em AFONSO BEZERRA, RN
Rio Grande do Norte - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.094.099/0001-83 | COLEGIO INOVAR | Ativa | 11/02/2026 |
| 64.885.695/0001-19 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.852.960/0001-62 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.949.994/0001-70 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.751.424/0001-70 | SERTAO EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA RURAL | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.661.377/0001-74 | COOPERATIVA RECICLA FLOR DO SERTAO | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.623.217/0001-30 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.595.932/0001-07 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.525.717/0001-30 | BANDEIRA AGRO & ENGENHARIA DE GESTAO | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.512.636/0001-03 | OUTLET IRANETE | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.496.091/0001-80 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.436.872/0001-80 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.428.518/0001-03 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.277.798/0001-04 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.222.767/0001-48 | - | Ativa | 02/01/2026 |
| 64.087.363/0001-99 | - | Ativa | 17/12/2025 |
| 64.014.793/0001-80 | - | Ativa | 11/12/2025 |
| 64.001.729/0001-65 | - | Ativa | 10/12/2025 |
| 64.000.360/0001-76 | - | Ativa | 10/12/2025 |
| 63.749.285/0001-88 | - | Ativa | 20/11/2025 |
| 63.722.372/0001-41 | - | Ativa | 18/11/2025 |
| 63.695.741/0001-54 | - | Ativa | 17/11/2025 |
| 63.611.060/0001-60 | - | Ativa | 11/11/2025 |
| 63.515.493/0001-12 | - | Ativa | 04/11/2025 |
| 63.501.246/0001-67 | - | Ativa | 04/11/2025 |
| 63.433.614/0001-87 | - | Ativa | 30/10/2025 |
| 63.287.480/0001-33 | - | Ativa | 21/10/2025 |
| 63.212.653/0001-54 | - | Ativa | 15/10/2025 |
| 63.156.150/0001-09 | FELIX ENGENHARIA | Ativa | 13/10/2025 |
| 63.109.302/0001-12 | - | Ativa | 03/10/2025 |
| 62.811.320/0001-89 | - | Ativa | 19/09/2025 |
| 62.694.231/0001-08 | - | Ativa | 12/09/2025 |
| 62.680.369/0001-40 | - | Ativa | 11/09/2025 |
| 62.682.150/0001-80 | - | Ativa | 11/09/2025 |
| 62.585.076/0001-83 | - | Ativa | 05/09/2025 |
| 62.463.588/0001-77 | - | Ativa | 29/08/2025 |
| 62.441.235/0001-76 | - | Ativa | 28/08/2025 |
| 62.423.936/0001-82 | - | Ativa | 27/08/2025 |
| 62.293.191/0001-84 | - | Ativa | 19/08/2025 |
| 62.257.523/0001-75 | - | Ativa | 16/08/2025 |
| 62.113.438/0001-33 | - | Ativa | 07/08/2025 |
| 62.112.531/0001-23 | - | Ativa | 07/08/2025 |
| 62.094.202/0001-05 | SUPERMERCADO SAO FRANCISCO | Ativa | 06/08/2025 |
| 62.055.277/0001-79 | - | Ativa | 04/08/2025 |
| 62.431.454/0001-74 | - | Ativa | 01/08/2025 |
| 61.896.012/0001-30 | - | Ativa | 24/07/2025 |
| 61.877.468/0001-53 | - | Ativa | 23/07/2025 |
| 61.876.189/0001-75 | - | Ativa | 23/07/2025 |
| 61.807.702/0001-76 | - | Ativa | 18/07/2025 |
| 61.680.527/0001-07 | - | Ativa | 10/07/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima