Empresas em ASSU, RN
Rio Grande do Norte - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.116.036/0001-80 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.133.942/0001-93 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.110.310/0001-04 | FUTURA INOVACOES | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.125.654/0001-97 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.078.722/0001-04 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.075.774/0001-27 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.060.502/0001-53 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.037.237/0001-92 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.043.406/0001-05 | AC ROCHA | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.046.916/0001-28 | KALINE BIORAD | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.019.181/0001-43 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.034.736/0001-26 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.026.139/0001-50 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.988.016/0001-37 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.974.651/0001-65 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.987.459/0001-03 | FAZENDA OURO VERDE | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.972.667/0001-39 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.985.801/0001-36 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.944.624/0001-40 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.929.517/0001-42 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.912.195/0001-29 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.877.938/0001-77 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.850.089/0001-68 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.829.894/0001-00 | - | Ativa | 31/01/2026 |
| 64.865.928/0001-11 | CLICKVIAGEM | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.815.538/0001-37 | VALE DO ACU - REBOQUE | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.786.901/0001-33 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 65.104.538/0001-91 | SS CONSTRUCOES | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.765.714/0001-73 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.760.175/0001-80 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.741.849/0001-07 | RN AUTO CENTER | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.730.031/0001-80 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.735.353/0001-12 | G. P. EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.742.340/0001-70 | ACAO KIDS HOTELZINHO | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.635.850/0001-49 | NOTLIM VIAGENS | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.639.513/0001-20 | OFICINA AVANCADA | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.636.023/0001-70 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.631.712/0001-91 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.620.739/0001-89 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.620.711/0001-41 | AMALIA HOLANDA NUTRICIONISTA | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.590.881/0001-20 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.601.204/0001-60 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.564.627/0001-58 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.585.814/0001-18 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.549.708/0001-89 | - | Ativa | 17/01/2026 |
| 64.547.993/0001-07 | - | Ativa | 17/01/2026 |
| 64.539.918/0001-96 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.576.436/0001-06 | J M M SERVICOS MEDICOS | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.544.496/0001-47 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.512.576/0001-10 | - | Ativa | 15/01/2026 |
Pagina 1 de 2Proxima