Empresas em BARAUNA, RN
Rio Grande do Norte - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.121.230/0001-54 | EASY LOG | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.070.158/0001-83 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.045.587/0001-09 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.040.276/0001-49 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.026.763/0001-57 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.014.057/0001-95 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.974.659/0001-21 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 65.065.436/0001-04 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.920.346/0001-90 | MULTI PLAST | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.884.657/0001-41 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.882.093/0001-08 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.881.602/0001-88 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.896.691/0001-36 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.750.488/0001-57 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.732.595/0001-52 | QHALITY FRUTAS | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.695.480/0001-35 | - | Ativa | 24/01/2026 |
| 64.691.478/0001-98 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.679.402/0001-47 | FRUNORTE | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.667.502/0001-53 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.609.411/0001-61 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.587.944/0001-90 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.556.256/0001-62 | - | Ativa | 18/01/2026 |
| 64.500.099/0001-73 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.513.774/0001-07 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.473.405/0001-20 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.432.758/0001-81 | TRANS NEXPEL LTDA | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.435.601/0001-00 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.425.430/0001-38 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.426.676/0001-24 | DUNGA DO MAMAO LTDA | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.422.336/0001-25 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.322.359/0001-68 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.293.366/0001-89 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.277.220/0001-40 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.277.090/0001-45 | CHINES PRODUCAO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FRUTAS | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.235.915/0001-69 | - | Ativa | 03/01/2026 |
| 64.181.254/0001-36 | - | Ativa | 28/12/2025 |
| 64.169.672/0001-08 | - | Ativa | 26/12/2025 |
| 64.164.713/0001-73 | - | Ativa | 23/12/2025 |
| 64.153.100/0001-30 | - | Ativa | 23/12/2025 |
| 64.132.463/0001-90 | - | Ativa | 20/12/2025 |
| 64.086.454/0001-00 | - | Ativa | 17/12/2025 |
| 64.034.152/0001-98 | - | Ativa | 12/12/2025 |
| 64.015.279/0001-60 | JUNIOR DO GESSO CONSTRUCOES | Ativa | 11/12/2025 |
| 64.017.219/0001-86 | ESTUFA UNIAO AGRICOLA | Ativa | 11/12/2025 |
| 64.017.488/0001-42 | CORRETA CONSULTORIA E CONTABILIDADE | Ativa | 11/12/2025 |
| 64.009.289/0001-92 | - | Ativa | 10/12/2025 |
| 63.989.250/0001-16 | - | Ativa | 09/12/2025 |
| 63.905.742/0001-86 | - | Ativa | 02/12/2025 |
| 63.869.990/0001-19 | - | Ativa | 01/12/2025 |
| 63.888.266/0001-32 | - | Ativa | 01/12/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima