Empresas em GROSSOS, RN
Rio Grande do Norte - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.039.041/0001-37 | PONTO DO INSTRUTOR AUTONOMO | Ativa | 10/02/2026 |
| 64.795.165/0001-80 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.766.643/0001-23 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.745.092/0001-11 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.714.461/0001-09 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.718.860/0001-48 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.665.858/0001-58 | RESTAURANTE O DINIZ | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.625.261/0001-80 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.629.449/0001-04 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.594.249/0001-55 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.529.318/0001-47 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.530.220/0001-00 | PANIFICADORA VITORIA | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.505.014/0001-40 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.510.663/0001-39 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.437.972/0001-20 | E G SOUZA | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.306.240/0001-00 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.309.994/0001-05 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.251.439/0001-70 | - | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.259.403/0001-32 | - | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.191.771/0001-96 | - | Ativa | 29/12/2025 |
| 64.012.763/0001-35 | - | Ativa | 10/12/2025 |
| 63.856.092/0001-26 | OF MED | Ativa | 28/11/2025 |
| 63.848.674/0001-60 | FRIGORIFICO CENTRAL | Ativa | 27/11/2025 |
| 63.810.665/0001-80 | - | Ativa | 25/11/2025 |
| 63.652.594/0001-35 | MARSAL | Ativa | 13/11/2025 |
| 63.513.035/0001-44 | - | Ativa | 04/11/2025 |
| 63.441.741/0001-28 | ESSENCIA PERFUMARIA | Ativa | 30/10/2025 |
| 63.442.664/0001-20 | - | Ativa | 30/10/2025 |
| 63.224.286/0001-09 | - | Ativa | 16/10/2025 |
| 63.227.949/0001-49 | - | Ativa | 16/10/2025 |
| 63.173.620/0001-42 | - | Ativa | 14/10/2025 |
| 63.048.642/0001-80 | - | Ativa | 06/10/2025 |
| 62.914.507/0001-08 | MERCANTIL DUNAS | Ativa | 26/09/2025 |
| 62.866.855/0001-57 | - | Ativa | 24/09/2025 |
| 62.848.450/0001-96 | - | Ativa | 23/09/2025 |
| 62.817.371/0001-18 | - | Ativa | 20/09/2025 |
| 62.813.249/0001-73 | - | Ativa | 19/09/2025 |
| 62.717.231/0001-78 | T V TRANSPORTES | Ativa | 15/09/2025 |
| 62.696.213/0001-57 | SAL CRISTALMAR | Ativa | 12/09/2025 |
| 62.666.529/0001-04 | COMERCIAL PRAIANO | Ativa | 11/09/2025 |
| 62.596.134/0001-74 | - | Ativa | 06/09/2025 |
| 62.591.115/0001-55 | MERCADINHO DO ZE | Ativa | 05/09/2025 |
| 62.442.585/0001-57 | REFINARIA DE SAL MILMARES LTDA | Ativa | 28/08/2025 |
| 62.403.913/0001-06 | - | Ativa | 26/08/2025 |
| 62.397.003/0001-68 | - | Ativa | 25/08/2025 |
| 62.393.981/0001-31 | - | Ativa | 25/08/2025 |
| 62.382.363/0001-96 | - | Ativa | 25/08/2025 |
| 62.290.995/0001-20 | - | Ativa | 19/08/2025 |
| 62.264.200/0001-09 | - | Ativa | 17/08/2025 |
| 62.244.950/0001-19 | - | Ativa | 15/08/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima