Empresas em JACANA, RN
Rio Grande do Norte - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.036.663/0001-01 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 64.929.812/0001-07 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.889.285/0001-46 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.608.480/0001-50 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.567.455/0001-76 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.510.247/0001-30 | MENEZES ALUGUEL | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.439.660/0001-56 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.459.638/0001-78 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.312.621/0001-93 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.121.051/0001-54 | E. A. SERVICOS DE LOCACOES | Ativa | 19/12/2025 |
| 63.926.093/0001-08 | - | Ativa | 04/12/2025 |
| 63.908.261/0001-24 | - | Ativa | 03/12/2025 |
| 63.757.034/0001-45 | SACOLAO DA ECONOMIA | Ativa | 21/11/2025 |
| 63.638.901/0001-23 | - | Ativa | 12/11/2025 |
| 63.580.677/0001-66 | - | Ativa | 08/11/2025 |
| 63.542.672/0001-49 | - | Ativa | 06/11/2025 |
| 63.556.309/0001-82 | - | Ativa | 06/11/2025 |
| 63.523.608/0001-10 | - | Ativa | 05/11/2025 |
| 63.490.120/0001-34 | - | Ativa | 03/11/2025 |
| 63.314.738/0001-43 | - | Ativa | 22/10/2025 |
| 63.323.197/0001-10 | - | Ativa | 22/10/2025 |
| 63.140.786/0001-62 | - | Ativa | 10/10/2025 |
| 62.983.942/0001-94 | - | Ativa | 01/10/2025 |
| 62.952.703/0001-77 | - | Ativa | 29/09/2025 |
| 62.785.862/0001-24 | - | Ativa | 18/09/2025 |
| 62.760.801/0001-02 | - | Ativa | 17/09/2025 |
| 62.568.833/0001-00 | - | Ativa | 04/09/2025 |
| 62.513.558/0001-28 | - | Ativa | 02/09/2025 |
| 62.042.212/0001-99 | - | Ativa | 03/08/2025 |
| 61.582.362/0001-22 | - | Ativa | 03/07/2025 |
| 61.467.360/0001-92 | BISMARCK CONSULTORIA AGRONOMICA | Ativa | 26/06/2025 |
| 61.388.261/0001-15 | - | Ativa | 20/06/2025 |
| 61.294.331/0001-76 | - | Ativa | 13/06/2025 |
| 61.172.309/0001-53 | - | Ativa | 05/06/2025 |
| 61.115.206/0001-51 | DR FABIO PAIVA | Ativa | 02/06/2025 |
| 61.000.351/0001-97 | - | Ativa | 26/05/2025 |
| 62.319.136/0001-16 | CEMEI TEREZINHA MACEDO DE MEDEIROS | Ativa | 26/05/2025 |
| 60.875.504/0001-87 | - | Ativa | 17/05/2025 |
| 60.715.481/0001-43 | - | Ativa | 07/05/2025 |
| 60.476.845/0001-80 | - | Ativa | 22/04/2025 |
| 60.430.186/0001-40 | - | Ativa | 16/04/2025 |
| 60.151.441/0001-16 | - | Ativa | 29/03/2025 |
| 60.087.627/0001-53 | CONSTRUTORA ANOMINONDAS LTDA | Ativa | 26/03/2025 |
| 59.984.840/0001-89 | - | Ativa | 13/03/2025 |
| 59.817.576/0001-99 | - | Ativa | 10/03/2025 |
| 59.497.589/0001-28 | TW4 GESTAO E ASSESSORIA | Ativa | 17/02/2025 |
| 59.505.733/0001-20 | - | Ativa | 17/02/2025 |
| 59.466.685/0001-09 | - | Ativa | 14/02/2025 |
| 59.315.088/0001-83 | - | Ativa | 05/02/2025 |
| 59.272.376/0001-06 | CARRETA FERRAGENS E ENESIO PRE-MOLDADOS | Ativa | 04/02/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima