Empresas em JARDIM DE ANGICOS, RN
Rio Grande do Norte - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 64.514.452/0001-74 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 62.446.969/0001-48 | - | Ativa | 28/08/2025 |
| 61.814.516/0001-64 | OFICINA E LAVAJATO UNIAO | Ativa | 18/07/2025 |
| 58.147.016/0001-01 | - | Ativa | 19/11/2024 |
| 56.339.214/0001-41 | - | Ativa | 07/08/2024 |
| 58.023.111/0001-01 | - | Ativa | 06/08/2024 |
| 56.383.825/0001-97 | OFICIO UNICO DE JARDIM DE ANGICOS RN | Ativa | 15/07/2024 |
| 55.442.640/0001-43 | - | Ativa | 07/06/2024 |
| 55.416.760/0001-76 | CASTANHA E CIA | Ativa | 06/06/2024 |
| 54.763.199/0001-39 | - | Ativa | 18/03/2024 |
| 54.023.354/0001-80 | - | Ativa | 22/02/2024 |
| 61.425.970/0001-23 | IEADNV | Ativa | 05/02/2024 |
| 53.417.679/0001-85 | - | Ativa | 08/01/2024 |
| 54.241.033/0001-52 | UNIAO BRASIL | Ativa | 23/11/2023 |
| 51.662.201/0001-95 | - | Ativa | 02/08/2023 |
| 52.395.684/0001-71 | CAIXA ESCOLAR DO JARDIM ESCOLA PIMPOLANDIA | Ativa | 21/07/2023 |
| 50.683.687/0001-85 | - | Ativa | 15/05/2023 |
| 49.745.969/0001-80 | - | Ativa | 28/02/2023 |
| 49.484.244/0001-86 | - | Ativa | 06/02/2023 |
| 48.977.131/0001-50 | - | Ativa | 26/12/2022 |
| 48.370.161/0001-01 | - | Ativa | 21/10/2022 |
| 47.142.406/0001-72 | - | Ativa | 13/07/2022 |
| 46.586.249/0001-21 | - | Ativa | 30/05/2022 |
| 46.012.026/0001-50 | CASTANHA DA GRANDE SERRINHA | Ativa | 12/04/2022 |
| 45.163.851/0001-93 | TP CONSULTORIA & SERVICO | Ativa | 04/02/2022 |
| 44.389.650/0001-46 | M N COMERCIO E REPRESENTACOES | Ativa | 26/11/2021 |
| 45.655.332/0001-42 | ASSOCIACAO DA COMUNIDADE CATOLE DOS TRAJANOS | Ativa | 25/10/2021 |
| 43.177.183/0001-28 | - | Ativa | 18/08/2021 |
| 37.960.299/0001-36 | - | Ativa | 04/08/2020 |
| 37.802.649/0001-36 | PSD JARDIM DE ANGICOS/RN | Ativa | 13/07/2020 |
| 35.994.333/0001-68 | RESTAURANTE E ESPETARIA DA LIANA | Ativa | 14/01/2020 |
| 35.551.079/0001-23 | - | Ativa | 19/11/2019 |
| 33.804.068/0001-82 | FRATERNIDADE ESPIRITA JESUS DE NAZARE | Ativa | 06/05/2019 |
| 33.488.311/0001-09 | - | Ativa | 29/04/2019 |
| 32.613.925/0001-02 | - | Ativa | 30/01/2019 |
| 31.512.349/0001-36 | - | Ativa | 14/09/2018 |
| 30.926.589/0001-14 | - | Ativa | 13/07/2018 |
| 30.348.807/0001-80 | TS - SERVICOS | Ativa | 02/05/2018 |
| 29.318.130/0001-59 | - | Ativa | 24/12/2017 |
| 27.022.726/0001-81 | JARDIM SUPERMERCADO | Ativa | 03/02/2017 |
| 25.264.340/0001-50 | PROS - JARDIM DE ANGICOS RN | Ativa | 08/07/2016 |
| 24.773.485/0001-14 | PTC PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO | Ativa | 27/01/2016 |
| 24.110.364/0001-92 | PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL-JARDIM DE ANGICOS/RN | Ativa | 30/09/2015 |
| 24.583.285/0001-07 | PP - JARDIM DE ANGICOS | Ativa | 17/09/2015 |
| 23.118.195/0001-74 | - | Ativa | 23/08/2015 |
| 22.878.431/0001-98 | - | Ativa | 19/07/2015 |
| 24.825.303/0001-01 | - | Ativa | 06/07/2015 |
| 22.230.083/0001-48 | DEPOSITO - TRES IRMAOS | Ativa | 10/04/2015 |
| 21.909.323/0001-72 | - | Ativa | 20/02/2015 |
| 20.091.712/0001-70 | - | Ativa | 15/04/2014 |
Pagina 1 de 2Proxima