Empresas em MARTINS, RN
Rio Grande do Norte - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.127.768/0001-76 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.081.909/0001-67 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.056.362/0001-40 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 64.975.635/0001-97 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.963.393/0001-11 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.801.011/0001-53 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.772.949/0001-92 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.757.478/0001-43 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.763.348/0001-13 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.726.753/0001-61 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.727.988/0001-78 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.705.300/0001-59 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.689.732/0001-13 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.655.026/0001-50 | MOS REBOQUE | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.674.416/0001-78 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.532.231/0001-29 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.598.892/0001-57 | ATHEX TRANSPORTES | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.510.078/0001-39 | ROBOLOGIA | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.269.872/0001-32 | - | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.269.711/0001-49 | OTICAS FOCO CERTO | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.217.311/0001-90 | - | Ativa | 02/01/2026 |
| 64.108.511/0001-04 | - | Ativa | 18/12/2025 |
| 63.947.603/0001-15 | - | Ativa | 05/12/2025 |
| 63.933.608/0001-99 | - | Ativa | 04/12/2025 |
| 63.891.609/0001-18 | - | Ativa | 02/12/2025 |
| 63.885.387/0001-20 | - | Ativa | 01/12/2025 |
| 63.778.471/0001-45 | - | Ativa | 24/11/2025 |
| 63.792.035/0001-20 | CHALES SITIO FRADE LTDA | Ativa | 24/11/2025 |
| 63.653.951/0001-80 | JANDAIA CABINES ECOLOGICAS | Ativa | 13/11/2025 |
| 63.600.824/0001-12 | - | Ativa | 10/11/2025 |
| 63.526.051/0001-71 | LIDER FARMA | Ativa | 05/11/2025 |
| 63.503.136/0001-34 | - | Ativa | 04/11/2025 |
| 63.469.922/0001-62 | - | Ativa | 01/11/2025 |
| 63.435.591/0001-40 | HOTEL SERRANO MARTINS | Ativa | 30/10/2025 |
| 63.391.649/0001-09 | - | Ativa | 28/10/2025 |
| 63.400.164/0001-26 | SOLUCOES PUBLICAS | Ativa | 28/10/2025 |
| 63.493.641/0001-45 | - | Ativa | 24/10/2025 |
| 63.345.000/0001-43 | - | Ativa | 23/10/2025 |
| 63.155.906/0001-03 | V PARA MADEIRAS | Ativa | 13/10/2025 |
| 63.109.754/0001-02 | POSTO O BARATAO | Ativa | 09/10/2025 |
| 62.956.755/0001-11 | R3 NET | Ativa | 30/09/2025 |
| 62.832.380/0001-88 | LOTEAMENTO PARAISO DA SERRA | Ativa | 22/09/2025 |
| 62.790.289/0001-47 | JCM EMPREENDIMENTOS | Ativa | 18/09/2025 |
| 62.736.725/0001-08 | - | Ativa | 16/09/2025 |
| 62.739.048/0001-73 | PASTELARIA ON BETI | Ativa | 16/09/2025 |
| 62.362.358/0001-11 | - | Ativa | 22/08/2025 |
| 62.318.297/0001-95 | - | Ativa | 20/08/2025 |
| 62.225.075/0001-28 | IMPERIO PINK CAFETERIA | Ativa | 14/08/2025 |
| 62.228.726/0001-33 | BAIAO DE DOIS E RECANTO DAS OITICICAS | Ativa | 14/08/2025 |
| 62.012.335/0001-87 | - | Ativa | 31/07/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima