Empresas em PARAU, RN
Rio Grande do Norte - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 64.278.829/0001-33 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 63.829.076/0001-44 | - | Ativa | 26/11/2025 |
| 63.696.569/0001-53 | - | Ativa | 17/11/2025 |
| 62.865.421/0001-32 | - | Ativa | 24/09/2025 |
| 62.646.325/0001-01 | - | Ativa | 10/09/2025 |
| 62.178.079/0001-00 | - | Ativa | 12/08/2025 |
| 61.887.640/0001-50 | - | Ativa | 23/07/2025 |
| 61.310.225/0001-39 | - | Ativa | 14/06/2025 |
| 60.489.138/0001-28 | - | Ativa | 22/04/2025 |
| 60.434.036/0001-05 | - | Ativa | 16/04/2025 |
| 60.319.160/0001-20 | PANIFICADORA ARAUJO | Ativa | 09/04/2025 |
| 60.252.211/0001-43 | - | Ativa | 04/04/2025 |
| 60.045.613/0001-77 | - | Ativa | 24/03/2025 |
| 59.936.951/0001-10 | - | Ativa | 17/03/2025 |
| 59.054.696/0001-81 | - | Ativa | 23/01/2025 |
| 58.997.280/0001-34 | - | Ativa | 21/01/2025 |
| 58.831.978/0001-85 | HJ ENGENHARIA | Ativa | 13/01/2025 |
| 58.738.153/0001-10 | - | Ativa | 09/01/2025 |
| 58.106.226/0001-51 | CLINIC ORAL , SERVICOS E MANUTENCOES | Ativa | 14/11/2024 |
| 57.851.638/0001-53 | GONDIM SOLAR | Ativa | 26/10/2024 |
| 56.922.199/0001-60 | - | Ativa | 20/08/2024 |
| 56.344.437/0001-05 | - | Ativa | 07/08/2024 |
| 56.299.627/0001-40 | - | Ativa | 06/08/2024 |
| 55.452.962/0001-73 | - | Ativa | 09/06/2024 |
| 55.299.368/0001-94 | - | Ativa | 27/05/2024 |
| 55.221.258/0001-00 | - | Ativa | 21/05/2024 |
| 54.705.492/0001-40 | - | Ativa | 12/04/2024 |
| 54.704.905/0001-71 | UNIAO BRASIL - PARAU/RN | Ativa | 04/03/2024 |
| 53.012.970/0001-73 | ALB PEIXOTO ENGENHARIA | Ativa | 27/11/2023 |
| 52.982.004/0001-16 | ARMADURA KIMONOS | Ativa | 23/11/2023 |
| 52.688.219/0001-29 | - | Ativa | 26/10/2023 |
| 52.229.558/0001-47 | - | Ativa | 19/09/2023 |
| 51.561.163/0001-84 | - | Ativa | 26/07/2023 |
| 51.287.579/0001-56 | ESCOLINHA CHIRO TALENTOS | Ativa | 12/05/2023 |
| 49.592.838/0001-00 | - | Ativa | 14/02/2023 |
| 49.558.247/0001-17 | - | Ativa | 10/02/2023 |
| 49.260.288/0001-22 | - | Ativa | 19/01/2023 |
| 48.865.572/0001-60 | - | Ativa | 12/12/2022 |
| 48.649.128/0001-07 | - | Ativa | 18/11/2022 |
| 47.325.078/0001-40 | - | Ativa | 28/07/2022 |
| 46.887.179/0001-41 | - | Ativa | 23/06/2022 |
| 44.716.425/0001-77 | SUPERMERCADO PEIXOTO | Ativa | 03/01/2022 |
| 44.020.235/0001-10 | A2S | Ativa | 26/10/2021 |
| 43.714.280/0001-02 | JK SERVICOS | Ativa | 30/09/2021 |
| 42.956.849/0001-83 | - | Ativa | 02/08/2021 |
| 42.801.343/0001-03 | - | Ativa | 21/07/2021 |
| 42.800.286/0001-30 | - | Ativa | 21/07/2021 |
| 42.338.621/0001-20 | MERCADINHO DO ALUIZIO | Ativa | 15/06/2021 |
| 42.072.094/0001-54 | - | Ativa | 25/05/2021 |
| 41.229.294/0001-05 | - | Ativa | 16/03/2021 |
Pagina 1 de 2Proxima