Empresas em PATU, RN
Rio Grande do Norte - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.118.410/0001-87 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.089.875/0001-57 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.013.616/0001-42 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.019.785/0001-90 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.956.384/0001-01 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.938.416/0001-38 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.919.204/0001-03 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.894.845/0001-50 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.725.869/0001-86 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.717.199/0001-56 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.686.005/0001-00 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.554.748/0001-19 | - | Ativa | 18/01/2026 |
| 64.480.983/0001-93 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.281.730/0001-90 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.235.900/0001-09 | - | Ativa | 03/01/2026 |
| 64.193.301/0001-61 | MERCADINHO SAO RAFAEL | Ativa | 29/12/2025 |
| 64.174.221/0001-69 | - | Ativa | 27/12/2025 |
| 64.079.234/0001-59 | - | Ativa | 16/12/2025 |
| 63.966.690/0001-58 | FILLINK TELECOM | Ativa | 08/12/2025 |
| 63.960.870/0001-22 | - | Ativa | 07/12/2025 |
| 63.959.858/0001-06 | - | Ativa | 07/12/2025 |
| 63.772.456/0001-90 | - | Ativa | 23/11/2025 |
| 63.769.060/0001-93 | - | Ativa | 22/11/2025 |
| 63.548.117/0001-24 | COMERCIAL SAO RAFAEL | Ativa | 06/11/2025 |
| 63.306.635/0001-31 | NE CONSTRUCAO | Ativa | 22/10/2025 |
| 63.128.752/0001-52 | - | Ativa | 10/10/2025 |
| 63.100.976/0001-56 | - | Ativa | 08/10/2025 |
| 63.073.014/0001-55 | CG METAIS | Ativa | 07/10/2025 |
| 62.901.259/0001-60 | - | Ativa | 25/09/2025 |
| 62.901.029/0001-00 | POSTO AVENIDA PATU RN | Ativa | 24/09/2025 |
| 62.678.078/0001-17 | DANTAS CONSULTORIA E PROJETOS | Ativa | 11/09/2025 |
| 62.629.714/0001-10 | - | Ativa | 09/09/2025 |
| 62.564.473/0001-79 | - | Ativa | 04/09/2025 |
| 62.409.534/0001-23 | - | Ativa | 26/08/2025 |
| 62.063.571/0001-22 | - | Ativa | 04/08/2025 |
| 62.048.553/0001-71 | - | Ativa | 04/08/2025 |
| 61.985.106/0001-86 | - | Ativa | 30/07/2025 |
| 62.179.764/0001-43 | IEAB PATU | Ativa | 29/07/2025 |
| 61.937.119/0001-80 | - | Ativa | 27/07/2025 |
| 61.865.442/0001-95 | ELEVAR | Ativa | 22/07/2025 |
| 61.818.504/0001-08 | EXOTTIC CALCADOS | Ativa | 18/07/2025 |
| 61.738.057/0001-87 | - | Ativa | 14/07/2025 |
| 61.672.581/0001-00 | - | Ativa | 09/07/2025 |
| 61.672.326/0001-50 | - | Ativa | 09/07/2025 |
| 61.570.467/0001-61 | TOTAL MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA | Ativa | 03/07/2025 |
| 61.555.196/0001-75 | - | Ativa | 02/07/2025 |
| 61.472.519/0001-67 | INSTITUTO I.P. | Ativa | 26/06/2025 |
| 61.331.587/0001-06 | TOP VARIEDADES | Ativa | 16/06/2025 |
| 61.235.920/0001-83 | PEDRA SOLAR ENERGY | Ativa | 10/06/2025 |
| 61.226.138/0001-06 | - | Ativa | 09/06/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima