Empresas em VICOSA, RN
Rio Grande do Norte - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 64.750.330/0001-87 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 63.995.408/0001-60 | - | Ativa | 09/12/2025 |
| 63.436.437/0001-92 | - | Ativa | 30/10/2025 |
| 62.113.081/0001-93 | - | Ativa | 07/08/2025 |
| 61.277.508/0001-26 | - | Ativa | 12/06/2025 |
| 59.076.662/0001-98 | - | Ativa | 24/01/2025 |
| 58.995.265/0001-57 | ACR USINAS FOTOVOLTAICAS | Ativa | 20/01/2025 |
| 58.403.450/0001-05 | - | Ativa | 10/12/2024 |
| 55.148.531/0001-18 | FARMA LIFE | Ativa | 16/05/2024 |
| 55.965.146/0001-63 | PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE - VICOSA/RN | Ativa | 03/04/2024 |
| 55.375.472/0001-10 | - | Ativa | 27/03/2024 |
| 53.845.450/0001-41 | - | Ativa | 07/02/2024 |
| 52.513.490/0001-23 | - | Ativa | 12/10/2023 |
| 52.295.555/0001-01 | - | Ativa | 25/09/2023 |
| 52.101.220/0001-05 | - | Ativa | 06/09/2023 |
| 51.864.905/0001-40 | AVANTE - VICOSA RN - MUNICIPAL | Ativa | 02/06/2023 |
| 53.207.870/0001-00 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | Ativa | 29/03/2023 |
| 49.221.084/0001-82 | COOPHEALTH/RN | Ativa | 17/01/2023 |
| 49.133.844/0001-08 | - | Ativa | 10/01/2023 |
| 51.041.049/0001-23 | FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DO IDOSO | Ativa | 26/10/2022 |
| 47.823.101/0001-26 | - | Ativa | 02/09/2022 |
| 47.750.481/0001-16 | - | Ativa | 29/08/2022 |
| 46.994.797/0001-90 | ASHC/VICOSA | Ativa | 18/05/2022 |
| 46.022.666/0001-41 | - | Ativa | 13/04/2022 |
| 45.659.330/0001-21 | - | Ativa | 15/03/2022 |
| 45.322.213/0001-78 | - | Ativa | 16/02/2022 |
| 45.264.037/0001-65 | - | Ativa | 11/02/2022 |
| 43.854.741/0001-42 | PITSTOP LOPES | Ativa | 13/10/2021 |
| 41.326.322/0001-02 | TAVARES RACOES | Ativa | 23/03/2021 |
| 40.934.991/0001-02 | VS SEGURANCA PRIVADA CREDENCIAL E COMERCIAL | Ativa | 22/02/2021 |
| 39.646.350/0001-65 | - | Ativa | 03/11/2020 |
| 38.066.222/0001-80 | - | Ativa | 12/08/2020 |
| 37.772.163/0001-00 | - | Ativa | 18/07/2020 |
| 37.743.963/0001-95 | - | Ativa | 16/07/2020 |
| 37.591.535/0001-94 | - | Ativa | 02/07/2020 |
| 36.903.063/0001-03 | - | Ativa | 08/04/2020 |
| 38.212.488/0001-93 | REPUBLICANOS VICOSA | Ativa | 31/03/2020 |
| 36.368.463/0001-58 | - | Ativa | 13/02/2020 |
| 33.019.297/0001-96 | - | Ativa | 13/03/2019 |
| 32.334.787/0001-14 | - | Ativa | 02/01/2019 |
| 32.285.481/0001-15 | CONSTRUREGIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Ativa | 19/12/2018 |
| 32.165.053/0001-59 | - | Ativa | 03/12/2018 |
| 30.671.949/0001-84 | - | Ativa | 11/06/2018 |
| 27.426.701/0001-43 | - | Ativa | 30/03/2017 |
| 26.214.042/0001-19 | - | Ativa | 21/09/2016 |
| 24.502.374/0001-73 | PHS | Ativa | 01/04/2016 |
| 24.342.717/0001-80 | F V QUEIROZ | Ativa | 09/03/2016 |
| 24.382.973/0001-09 | PSDB VICOSA RN | Ativa | 21/02/2016 |
| 22.497.882/0001-85 | AUTO POSTO LOPES | Ativa | 21/05/2015 |
| 22.127.596/0001-28 | - | Ativa | 25/03/2015 |
Pagina 1 de 2Proxima