Empresas em BURITIS, RO
Rondonia - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.080.377/0001-43 | W M DISTRIBUIDORA | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.082.626/0001-30 | WM RADIADORES | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.039.214/0001-17 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.061.868/0001-47 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.042.661/0001-25 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.030.491/0001-69 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.020.666/0001-57 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.976.117/0001-98 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.956.347/0001-95 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.943.694/0001-83 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.947.758/0001-14 | S.E.I CLINIC | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.942.903/0001-74 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.961.784/0001-05 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.954.528/0001-82 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.929.933/0001-40 | G C SERVICOS | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.887.629/0001-88 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.845.786/0001-20 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.852.186/0001-90 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.850.988/0001-60 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.835.286/0001-08 | - | Ativa | 01/02/2026 |
| 64.817.726/0001-02 | ALTOCAMPO AGRO PROJETOS E ASSESSORIA | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.819.456/0001-60 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.794.187/0001-25 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.799.022/0001-46 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.778.405/0001-38 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.799.367/0001-08 | ARROBA DO BOI | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.778.676/0001-93 | DROGARIA VITAFARMA | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.792.527/0001-89 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.765.619/0001-70 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.752.552/0001-39 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.743.048/0001-72 | ESTRUTURAS METALICAS MANIA | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.745.624/0001-10 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.722.674/0001-82 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.722.331/0001-18 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.694.299/0001-04 | - | Ativa | 24/01/2026 |
| 64.678.502/0001-59 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.681.202/0001-29 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.684.839/0001-79 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.667.345/0001-86 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.660.810/0001-57 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.635.851/0001-93 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.648.903/0001-66 | LATICINIOS BURILAC | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.617.344/0001-27 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.646.348/0001-33 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.656.781/0001-50 | DALAN MAIFREDE | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.598.862/0001-40 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.605.063/0001-54 | SCOTA REPRESENTACOES | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.611.605/0001-00 | CERAMICA BURITIS | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.613.928/0001-24 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.582.375/0001-90 | - | Ativa | 19/01/2026 |
Pagina 1 de 2Proxima