Empresas em JARU, RO
Rondonia - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.123.433/0001-80 | BOMBAS BOM D'AGUA | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.119.491/0001-30 | R S SERVICOS MEDICOS | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.109.362/0001-60 | PRIME AUTO CENTER | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.082.662/0001-01 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.051.945/0001-88 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.052.617/0001-04 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.054.977/0001-37 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.058.397/0001-18 | WALTER TRANSPORTES | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.052.633/0001-99 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.058.717/0001-30 | L S MOTORES | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.030.373/0001-50 | CLINICA ILUMIDENTE | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.050.799/0001-76 | ANNY BEATRIZ MEDICA | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.010.531/0001-00 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.029.471/0001-78 | SOUZA TRANSPORTES | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.016.486/0001-00 | CASA DA LAVOURA | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.996.618/0001-36 | - | Ativa | 07/02/2026 |
| 64.975.673/0001-40 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.982.526/0001-05 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.986.055/0001-03 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.945.536/0001-62 | AGL PRODUTOS AGROPECUARIOS | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.953.033/0001-39 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.966.890/0001-73 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.953.662/0001-69 | WAGO VEICULOS | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.964.060/0001-07 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.943.380/0001-80 | D OLIVEIRA | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.974.122/0001-61 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.920.485/0001-14 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.936.703/0001-09 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.911.856/0001-00 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.886.557/0001-54 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.912.937/0001-16 | TEM TEM UTILIDADES | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.896.580/0001-20 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.866.019/0001-06 | COMERCIAL BORGUE | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.868.339/0001-97 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.870.510/0001-00 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.866.507/0001-05 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.907.585/0001-00 | DANIELA BOSSOLANI FISIOTERAPIA E PILATES | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.841.002/0001-96 | - | Ativa | 01/02/2026 |
| 64.945.277/0001-70 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE JARU | Ativa | 01/02/2026 |
| 64.827.440/0001-08 | - | Ativa | 31/01/2026 |
| 65.071.637/0001-14 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.813.369/0001-04 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.767.711/0001-79 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.763.374/0001-41 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.782.498/0001-74 | DISTRIBUIDORA DO HENRIQUE | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.785.976/0001-08 | WVM SERVICOS ON | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.748.691/0001-99 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.757.051/0001-45 | AGRO@AGRONEGOCIOS | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.742.441/0001-41 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.729.661/0001-35 | - | Ativa | 27/01/2026 |
Pagina 1 de 2Proxima