Empresas em TEIXEIROPOLIS, RO
Rondonia - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 64.962.751/0001-71 | CONSTRUIR ENGENHARIA & CONSTRUCOES | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.881.697/0001-30 | CONSULTORIO MEDICO VITORIA CUPERTINO LTDA | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.758.418/0001-45 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.740.621/0001-94 | LATICINIOS QUATRO IRMAOS | Ativa | 27/01/2026 |
| 63.685.155/0001-29 | - | Ativa | 15/11/2025 |
| 63.685.429/0001-80 | - | Ativa | 15/11/2025 |
| 63.611.364/0001-28 | - | Ativa | 11/11/2025 |
| 63.597.347/0001-83 | - | Ativa | 10/11/2025 |
| 63.095.815/0001-11 | PAIOL AGROPECUARIA | Ativa | 08/10/2025 |
| 63.509.290/0001-13 | FPMI - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA | Ativa | 01/10/2025 |
| 62.842.239/0001-66 | - | Ativa | 22/09/2025 |
| 62.404.459/0001-08 | MSS SERVICOS | Ativa | 26/08/2025 |
| 62.106.186/0001-15 | - | Ativa | 06/08/2025 |
| 61.564.477/0001-94 | - | Ativa | 02/07/2025 |
| 61.500.894/0001-73 | - | Ativa | 29/06/2025 |
| 61.346.101/0001-03 | - | Ativa | 17/06/2025 |
| 61.307.937/0001-07 | - | Ativa | 13/06/2025 |
| 60.975.248/0001-08 | - | Ativa | 23/05/2025 |
| 60.798.481/0001-54 | CACHOEIRA DA SERRA PARK | Ativa | 13/05/2025 |
| 60.617.193/0001-56 | - | Ativa | 30/04/2025 |
| 60.533.875/0001-80 | - | Ativa | 24/04/2025 |
| 60.421.084/0001-69 | - | Ativa | 15/04/2025 |
| 59.732.217/0001-39 | - | Ativa | 03/03/2025 |
| 59.219.432/0001-30 | LATICINIO LAC VIDA | Ativa | 31/01/2025 |
| 58.946.004/0001-47 | - | Ativa | 17/01/2025 |
| 58.887.839/0001-73 | - | Ativa | 15/01/2025 |
| 58.865.253/0001-08 | - | Ativa | 14/01/2025 |
| 58.871.927/0001-87 | - | Ativa | 14/01/2025 |
| 58.848.042/0001-67 | - | Ativa | 14/01/2025 |
| 58.829.949/0001-89 | - | Ativa | 13/01/2025 |
| 58.718.376/0001-16 | - | Ativa | 09/01/2025 |
| 58.686.639/0001-52 | - | Ativa | 08/01/2025 |
| 58.053.351/0001-40 | - | Ativa | 11/11/2024 |
| 57.970.837/0001-80 | - | Ativa | 05/11/2024 |
| 57.684.560/0001-20 | - | Ativa | 14/10/2024 |
| 57.344.652/0001-60 | - | Ativa | 18/09/2024 |
| 57.240.578/0001-32 | - | Ativa | 11/09/2024 |
| 57.215.149/0001-05 | TOPOBEL | Ativa | 09/09/2024 |
| 57.147.188/0001-12 | SABRINA SIQUEIRA FISIOTERAPIA | Ativa | 04/09/2024 |
| 56.986.062/0001-79 | RCS NUTRICAO ANIMAL | Ativa | 23/08/2024 |
| 55.856.626/0001-96 | - | Ativa | 09/07/2024 |
| 55.809.638/0001-60 | - | Ativa | 04/07/2024 |
| 55.640.818/0001-60 | - | Ativa | 23/06/2024 |
| 55.410.097/0001-00 | - | Ativa | 05/06/2024 |
| 55.333.293/0001-10 | - | Ativa | 29/05/2024 |
| 55.078.633/0001-04 | - | Ativa | 10/05/2024 |
| 54.979.997/0001-00 | - | Ativa | 02/05/2024 |
| 54.813.310/0001-54 | ADM REPRESENTACOES | Ativa | 19/04/2024 |
| 54.223.477/0001-65 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA SANTA ROSA | Ativa | 07/03/2024 |
| 55.221.861/0001-91 | PRD - TEIXEIROPOLIS | Ativa | 06/03/2024 |
Pagina 1 de 2Proxima