Empresas em ANITAPOLIS, SC
Santa Catarina - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.093.670/0001-45 | ROVIELO CONSULTORIA E SERVICOS | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.075.432/0001-07 | LOTTITEC | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.048.291/0001-33 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.102.060/0001-60 | TARGION | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.023.602/0001-00 | GABRIEL VILIBOR DIGITAL SOLUTIONS | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.065.587/0001-62 | OTT TECH SOLUTIONS | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.985.887/0001-05 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.976.916/0001-64 | GSO SERVICOS DE TECNOLOGIA | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.969.420/0001-63 | DIRETRIZ TECNOLOGIA | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.929.817/0001-21 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.928.987/0001-91 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.881.612/0001-13 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.895.851/0001-22 | AVL CONSULTING IT | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.915.787/0001-02 | POMP OPS | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.865.273/0001-81 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.780.564/0001-77 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.788.596/0001-19 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.758.671/0001-07 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.760.987/0001-25 | DAVID E FERRARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.717.878/0001-25 | KALLESOFT FORINNOVATION | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.687.503/0001-60 | 7 ARROWS IT SOLUTIONS | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.654.472/0001-40 | AURA COMPANY | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.655.950/0001-37 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.693.594/0001-46 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.628.622/0001-41 | LEGAS | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.644.832/0001-23 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.583.788/0001-99 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.538.533/0001-04 | V. MENEGHELI SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.584.644/0001-57 | DLAN TECHNOLOGY CONSULTING | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.539.809/0001-79 | MBTECH | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.512.454/0001-24 | LJ TECHNOLOGY | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.510.111/0001-20 | LEONORA MAITAN | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.480.447/0001-98 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.469.445/0001-06 | 182 AGENCY | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.423.739/0001-99 | PURPLE OCTOPUS INTELLIGENCE | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.354.659/0001-29 | GBG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.353.916/0001-08 | MVB EDUCACAO FINANCEIRA E TREINAMENTOS | Ativa | 08/01/2026 |
| 65.084.785/0001-73 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.323.129/0001-13 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.309.038/0001-23 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.294.819/0001-91 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.260.549/0001-06 | RM TECNOLOGIA E SOLUCOES | Ativa | 02/01/2026 |
| 64.138.173/0001-53 | M&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | Ativa | 22/12/2025 |
| 64.184.627/0001-22 | ALEXANDRE DEDINHO TECH SOLUTIONS | Ativa | 19/12/2025 |
| 64.119.701/0001-27 | CENTAURO LABS | Ativa | 18/12/2025 |
| 64.101.311/0001-20 | M&M REPRESENTACOES | Ativa | 17/12/2025 |
| 64.075.893/0001-17 | GABI TECH | Ativa | 16/12/2025 |
| 64.069.945/0001-42 | SEC CONSULTING | Ativa | 15/12/2025 |
| 64.068.859/0001-15 | WOO IT SOLUTIONS | Ativa | 15/12/2025 |
| 64.018.454/0001-72 | MADRINI IT SOLUTIONS | Ativa | 11/12/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima