Empresas em CALMON, SC
Santa Catarina - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 64.899.329/0001-19 | SANTOS SERVICOS FLORESTAIS | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.734.701/0001-37 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.694.558/0001-05 | - | Ativa | 24/01/2026 |
| 64.674.737/0001-72 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.413.414/0001-25 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.356.240/0001-06 | - | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.262.445/0001-22 | GEOLAS BORBA | Ativa | 05/01/2026 |
| 63.501.554/0001-92 | - | Ativa | 04/11/2025 |
| 62.954.983/0001-52 | - | Ativa | 30/09/2025 |
| 62.775.215/0001-31 | - | Ativa | 17/09/2025 |
| 63.033.879/0001-98 | APAE DE CALMON | Ativa | 11/09/2025 |
| 62.611.670/0001-00 | - | Ativa | 08/09/2025 |
| 62.499.364/0001-15 | - | Ativa | 01/09/2025 |
| 62.497.272/0001-04 | - | Ativa | 01/09/2025 |
| 62.332.350/0001-02 | - | Ativa | 21/08/2025 |
| 61.642.341/0001-55 | - | Ativa | 08/07/2025 |
| 61.411.791/0001-37 | - | Ativa | 23/06/2025 |
| 61.319.655/0001-11 | RS INSTALACOES ELETRICAS | Ativa | 16/06/2025 |
| 61.127.303/0001-64 | - | Ativa | 03/06/2025 |
| 60.821.598/0001-01 | JN SERVICOS FLORESTAIS | Ativa | 14/05/2025 |
| 60.679.519/0001-70 | UZINA VELHA AGROFLORESTAL E ENERGIA | Ativa | 05/05/2025 |
| 60.621.164/0001-68 | BC AUTOMOVEIS | Ativa | 30/04/2025 |
| 60.568.214/0001-90 | - | Ativa | 28/04/2025 |
| 60.392.130/0001-49 | - | Ativa | 14/04/2025 |
| 59.884.760/0001-51 | - | Ativa | 13/03/2025 |
| 59.789.268/0001-05 | - | Ativa | 07/03/2025 |
| 59.760.388/0001-71 | - | Ativa | 06/03/2025 |
| 59.678.361/0001-34 | - | Ativa | 26/02/2025 |
| 59.076.434/0001-18 | - | Ativa | 24/01/2025 |
| 59.000.536/0001-50 | - | Ativa | 21/01/2025 |
| 59.014.269/0001-70 | - | Ativa | 21/01/2025 |
| 58.849.560/0001-03 | TRASNPORTES ROCHA | Ativa | 14/01/2025 |
| 58.843.359/0001-00 | PRESTADORA DE SERVICOS RP | Ativa | 14/01/2025 |
| 58.686.764/0001-62 | - | Ativa | 08/01/2025 |
| 58.504.977/0001-26 | PRESTADORA DE SERVICOS CARVALHO | Ativa | 18/12/2024 |
| 58.318.740/0001-50 | - | Ativa | 03/12/2024 |
| 58.292.073/0001-84 | - | Ativa | 29/11/2024 |
| 58.236.513/0001-86 | - | Ativa | 26/11/2024 |
| 58.231.466/0001-88 | MECANICA CHAGAS | Ativa | 26/11/2024 |
| 58.172.574/0001-27 | - | Ativa | 21/11/2024 |
| 58.104.232/0001-70 | - | Ativa | 14/11/2024 |
| 58.111.655/0001-17 | - | Ativa | 14/11/2024 |
| 58.026.787/0001-40 | - | Ativa | 08/11/2024 |
| 57.640.784/0001-30 | - | Ativa | 10/10/2024 |
| 57.628.464/0001-64 | RODRIGUES FLORESTAL | Ativa | 09/10/2024 |
| 57.537.331/0001-82 | MENZA | Ativa | 02/10/2024 |
| 57.352.902/0001-04 | TURELLA SERVICOS FLORESTAIS | Ativa | 19/09/2024 |
| 58.026.018/0001-42 | LIONS CLUBE CALMON | Ativa | 12/09/2024 |
| 57.246.046/0001-02 | - | Ativa | 11/09/2024 |
| 56.073.829/0001-79 | - | Ativa | 24/07/2024 |
Pagina 1 de 2Proxima