Empresas em IBICARE, SC
Santa Catarina - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.137.387/0001-78 | - | Ativa | 14/02/2026 |
| 65.032.839/0001-57 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.026.426/0001-60 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.806.572/0001-45 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.742.574/0001-18 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.706.206/0001-14 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.653.113/0001-79 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.520.776/0001-15 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.475.895/0001-01 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.433.753/0001-73 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.379.171/0001-56 | - | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.267.410/0001-86 | - | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.179.885/0001-10 | - | Ativa | 28/12/2025 |
| 64.112.225/0001-12 | NONY R.G. PRODUTOS DA TERRA | Ativa | 18/12/2025 |
| 64.015.257/0001-08 | BAR DO OSCAR | Ativa | 09/12/2025 |
| 63.815.826/0001-29 | - | Ativa | 25/11/2025 |
| 63.656.819/0001-21 | ALPHA Z ACADEMIA | Ativa | 13/11/2025 |
| 63.522.002/0001-60 | - | Ativa | 05/11/2025 |
| 63.514.132/0001-51 | HILTON PIVETTA PRODUTOR RURAL | Ativa | 04/11/2025 |
| 63.454.876/0001-28 | MAURI PIVETTA PRODUTOR RURAL | Ativa | 31/10/2025 |
| 63.454.874/0001-39 | GILBERTO PIVETTA PRODUTOR RURAL | Ativa | 31/10/2025 |
| 63.454.867/0001-37 | ADEMAR PIVETTA PRODUTOR RURAL | Ativa | 31/10/2025 |
| 63.454.861/0001-60 | FLAVIO PIVETTA PRODUTOR RURAL | Ativa | 31/10/2025 |
| 63.338.666/0001-74 | TRANSPORTES ANABELA | Ativa | 23/10/2025 |
| 63.219.350/0001-63 | - | Ativa | 16/10/2025 |
| 63.210.554/0001-33 | - | Ativa | 15/10/2025 |
| 63.131.896/0001-68 | TM2H ADMINISTRADORA | Ativa | 10/10/2025 |
| 63.111.842/0001-30 | - | Ativa | 09/10/2025 |
| 63.091.341/0001-30 | - | Ativa | 08/10/2025 |
| 62.808.174/0001-32 | - | Ativa | 19/09/2025 |
| 62.787.863/0001-08 | ECOCAP | Ativa | 18/09/2025 |
| 62.777.989/0001-00 | CONFIDERE APOIO E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | Ativa | 18/09/2025 |
| 62.743.263/0001-48 | - | Ativa | 16/09/2025 |
| 62.689.621/0001-81 | A.M.PIVETTA PARTICIPACOES | Ativa | 12/09/2025 |
| 62.367.219/0001-80 | - | Ativa | 23/08/2025 |
| 62.016.808/0001-14 | - | Ativa | 31/07/2025 |
| 62.001.075/0001-44 | - | Ativa | 31/07/2025 |
| 62.729.618/0001-44 | MOTO CLUBE BEIRA RIO | Ativa | 03/07/2025 |
| 61.582.390/0001-40 | - | Ativa | 03/07/2025 |
| 61.336.207/0001-26 | - | Ativa | 16/06/2025 |
| 61.184.872/0001-41 | - | Ativa | 05/06/2025 |
| 60.917.964/0001-20 | - | Ativa | 20/05/2025 |
| 60.900.838/0001-63 | - | Ativa | 19/05/2025 |
| 60.871.234/0001-36 | RL TRANSPORTE E EXTRACAO DE MADEIRA LTDA | Ativa | 16/05/2025 |
| 60.839.617/0001-27 | TRANSPORTES NJ | Ativa | 15/05/2025 |
| 60.782.096/0001-19 | - | Ativa | 12/05/2025 |
| 60.758.340/0001-08 | PRAX STORE | Ativa | 09/05/2025 |
| 60.504.076/0001-86 | - | Ativa | 23/04/2025 |
| 60.330.850/0001-80 | - | Ativa | 09/04/2025 |
| 60.322.354/0001-84 | - | Ativa | 09/04/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima