Empresas em IMARUI, SC
Santa Catarina - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.082.226/0001-24 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.024.251/0001-51 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.020.781/0001-21 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.030.932/0001-22 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.979.945/0001-80 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.966.214/0001-08 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.953.408/0001-60 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.962.096/0001-51 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.942.806/0001-81 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.953.456/0001-59 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.921.408/0001-89 | RPA ESCAVACOES | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.942.349/0001-25 | NO BLOCO | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.894.630/0001-30 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.852.505/0001-67 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.834.570/0001-60 | - | Ativa | 01/02/2026 |
| 64.813.391/0001-46 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.797.896/0001-64 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.762.611/0001-50 | AGRO ALIMENTOS | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.707.228/0001-07 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.727.666/0001-29 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.696.053/0001-71 | - | Ativa | 24/01/2026 |
| 64.664.309/0001-69 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.616.015/0001-61 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.583.363/0001-80 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.568.533/0001-57 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.538.780/0001-00 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.534.223/0001-11 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.389.270/0001-19 | - | Ativa | 10/01/2026 |
| 64.366.146/0001-38 | - | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.370.874/0001-13 | - | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.374.201/0001-31 | - | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.350.178/0001-45 | - | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.342.365/0001-87 | - | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.333.988/0001-93 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.348.109/0001-05 | MA CONSTRUCOES | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.327.113/0001-89 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.260.087/0001-19 | - | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.253.262/0001-40 | - | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.240.990/0001-18 | - | Ativa | 04/01/2026 |
| 64.240.743/0001-11 | - | Ativa | 04/01/2026 |
| 64.235.646/0001-30 | - | Ativa | 03/01/2026 |
| 64.209.528/0001-58 | - | Ativa | 31/12/2025 |
| 64.186.266/0001-53 | - | Ativa | 29/12/2025 |
| 64.150.547/0001-56 | - | Ativa | 23/12/2025 |
| 64.124.711/0001-50 | - | Ativa | 19/12/2025 |
| 64.878.037/0001-08 | JERONIMO COELHO FC | Ativa | 19/12/2025 |
| 64.104.350/0001-80 | - | Ativa | 18/12/2025 |
| 64.061.044/0001-04 | - | Ativa | 15/12/2025 |
| 64.055.657/0001-39 | - | Ativa | 15/12/2025 |
| 63.952.700/0001-04 | VEIGA & ESPINDOLA ODONTOLOGIA | Ativa | 04/12/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima