Empresas em IMBITUBA, SC
Santa Catarina - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.141.870/0001-26 | - | Ativa | 14/02/2026 |
| 65.135.654/0001-78 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.132.830/0001-18 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.133.093/0001-78 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.134.448/0001-43 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.130.520/0001-64 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.128.359/0001-94 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.117.352/0001-77 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.117.649/0001-32 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.120.906/0001-95 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.110.396/0001-75 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.092.087/0001-10 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.094.905/0001-13 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.090.597/0001-58 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.098.165/0001-93 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.103.410/0001-03 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.106.666/0001-74 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.097.405/0001-35 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.084.391/0001-15 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.085.033/0001-27 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.064.786/0001-56 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.077.538/0001-40 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.086.170/0001-86 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.074.435/0001-26 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.065.170/0001-08 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.076.213/0001-42 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.066.380/0001-02 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.073.515/0001-67 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.071.932/0001-70 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.078.153/0001-05 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.065.973/0001-54 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.085.983/0001-51 | LM CONSULTORIA FINANCEIRA | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.088.636/0001-82 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.069.434/0001-93 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.081.199/0001-75 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.065.782/0001-92 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.085.636/0001-29 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.084.665/0001-76 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.064.155/0001-37 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.075.453/0001-22 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.048.971/0001-57 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.043.608/0001-49 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.064.224/0001-02 | ESPACO JARDINS EVENTOS | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.040.611/0001-09 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.046.587/0001-15 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.106.234/0001-63 | JERIVA FLATS | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.047.462/0001-00 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.041.492/0001-09 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.066.499/0001-85 | PRAIA DA VILA IMOVEIS | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.035.136/0001-82 | - | Ativa | 09/02/2026 |
Pagina 1 de 2Proxima