Empresas em IPUACU, SC
Santa Catarina - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.119.355/0001-40 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.121.854/0001-71 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 64.918.710/0001-88 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.850.739/0001-75 | CONTROLE DE PRAGAS RZ | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.728.081/0001-23 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.597.530/0001-41 | ISABEL GRANDO REPRESENTANTE COMERCIAL | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.352.219/0001-32 | - | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.357.084/0001-06 | - | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.191.419/0001-50 | - | Ativa | 29/12/2025 |
| 64.186.077/0001-80 | - | Ativa | 29/12/2025 |
| 64.152.582/0001-04 | - | Ativa | 23/12/2025 |
| 64.201.366/0001-01 | BERTICELLI PARTICIPACOES | Ativa | 19/12/2025 |
| 64.102.401/0001-35 | - | Ativa | 18/12/2025 |
| 63.908.429/0001-00 | - | Ativa | 03/12/2025 |
| 63.910.385/0001-44 | - | Ativa | 03/12/2025 |
| 63.919.160/0001-59 | - | Ativa | 03/12/2025 |
| 63.654.854/0001-01 | TUDO AGRO SUL | Ativa | 13/11/2025 |
| 63.650.995/0001-56 | - | Ativa | 13/11/2025 |
| 63.651.835/0001-21 | - | Ativa | 13/11/2025 |
| 63.572.545/0001-92 | - | Ativa | 07/11/2025 |
| 63.532.599/0001-24 | - | Ativa | 05/11/2025 |
| 63.175.396/0001-28 | - | Ativa | 14/10/2025 |
| 62.498.512/0001-87 | - | Ativa | 01/09/2025 |
| 62.479.450/0001-66 | - | Ativa | 30/08/2025 |
| 62.457.109/0001-00 | MF SERVICOS | Ativa | 28/08/2025 |
| 62.386.141/0001-41 | - | Ativa | 25/08/2025 |
| 62.355.734/0001-40 | - | Ativa | 22/08/2025 |
| 62.238.709/0001-87 | - | Ativa | 14/08/2025 |
| 62.164.651/0001-74 | FARMACIA JL | Ativa | 11/08/2025 |
| 61.903.527/0001-10 | LP TRANSPORTES | Ativa | 24/07/2025 |
| 61.910.146/0001-69 | - | Ativa | 24/07/2025 |
| 61.726.364/0001-48 | IMOBILIARIA DE FREITAS | Ativa | 14/07/2025 |
| 62.729.794/0001-86 | - | Ativa | 03/07/2025 |
| 61.402.460/0001-30 | AJC SOLUCOES ELETRICAS | Ativa | 23/06/2025 |
| 61.222.216/0001-96 | - | Ativa | 09/06/2025 |
| 61.190.072/0001-33 | - | Ativa | 06/06/2025 |
| 61.098.283/0001-40 | - | Ativa | 01/06/2025 |
| 61.051.187/0001-47 | - | Ativa | 28/05/2025 |
| 60.776.725/0001-06 | - | Ativa | 12/05/2025 |
| 60.533.484/0001-66 | MOBE INDUSTRIAL | Ativa | 24/04/2025 |
| 60.471.839/0001-30 | JP SERVICOS CONTABEIS | Ativa | 21/04/2025 |
| 60.445.985/0001-90 | - | Ativa | 17/04/2025 |
| 60.362.650/0001-09 | MARCA VISTORIA | Ativa | 11/04/2025 |
| 60.078.657/0001-01 | - | Ativa | 25/03/2025 |
| 59.971.604/0001-28 | - | Ativa | 19/03/2025 |
| 59.871.841/0001-17 | - | Ativa | 12/03/2025 |
| 59.750.790/0001-75 | - | Ativa | 05/03/2025 |
| 59.588.250/0001-37 | - | Ativa | 21/02/2025 |
| 59.515.071/0001-70 | TRANSPORTES MOURA | Ativa | 17/02/2025 |
| 59.039.528/0001-17 | SS NEGOCIOS | Ativa | 22/01/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima