Empresas em SAO MIGUEL DA BOA VISTA, SC
Santa Catarina - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 64.979.383/0001-74 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.080.749/0001-79 | - | Ativa | 16/12/2025 |
| 63.859.484/0001-49 | BRIZZA GO MOBILIDADE INTELIGENTE | Ativa | 28/11/2025 |
| 63.843.705/0001-90 | - | Ativa | 27/11/2025 |
| 63.798.046/0001-18 | SALOMAO PATRIMONIO | Ativa | 25/11/2025 |
| 63.720.343/0001-40 | ARAUCARIA NEGOCIOS IMOBILIARIOS | Ativa | 18/11/2025 |
| 62.830.621/0001-50 | - | Ativa | 22/09/2025 |
| 62.621.418/0001-73 | - | Ativa | 08/09/2025 |
| 62.575.918/0001-16 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO | Ativa | 02/09/2025 |
| 62.368.400/0001-01 | INCORPOLI FISIOTERAPIA E PILATES | Ativa | 23/08/2025 |
| 62.298.018/0001-79 | - | Ativa | 19/08/2025 |
| 61.612.855/0001-68 | - | Ativa | 06/07/2025 |
| 61.876.794/0001-46 | ASSOCIACAO DA AGUA AZUL | Ativa | 30/06/2025 |
| 61.539.879/0001-39 | FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO | Ativa | 27/06/2025 |
| 61.174.852/0001-90 | - | Ativa | 05/06/2025 |
| 60.755.184/0001-21 | - | Ativa | 09/05/2025 |
| 60.428.172/0001-92 | - | Ativa | 16/04/2025 |
| 60.428.743/0001-99 | - | Ativa | 16/04/2025 |
| 60.429.612/0001-26 | - | Ativa | 16/04/2025 |
| 60.241.994/0001-60 | - | Ativa | 03/04/2025 |
| 59.779.558/0001-60 | - | Ativa | 07/03/2025 |
| 59.613.704/0001-82 | - | Ativa | 23/02/2025 |
| 59.316.095/0001-08 | - | Ativa | 05/02/2025 |
| 59.257.828/0001-72 | - | Ativa | 03/02/2025 |
| 59.223.371/0001-85 | - | Ativa | 31/01/2025 |
| 59.105.723/0001-06 | - | Ativa | 27/01/2025 |
| 59.000.640/0001-44 | - | Ativa | 21/01/2025 |
| 58.742.993/0001-57 | JANETE PSICOLOGIA | Ativa | 09/01/2025 |
| 57.989.752/0001-44 | - | Ativa | 06/11/2024 |
| 57.927.404/0001-42 | - | Ativa | 31/10/2024 |
| 57.918.241/0001-31 | - | Ativa | 31/10/2024 |
| 57.722.637/0001-09 | - | Ativa | 17/10/2024 |
| 56.349.316/0001-48 | BATISTI TRANSPORTES LTDA | Ativa | 07/08/2024 |
| 56.248.249/0001-75 | - | Ativa | 03/08/2024 |
| 56.160.413/0001-98 | REPUBLICANOS - SAO MIGUEL DA BOA VISTA - SC - MUNICIPAL | Ativa | 14/07/2024 |
| 55.681.940/0001-85 | - | Ativa | 26/06/2024 |
| 55.580.506/0001-09 | - | Ativa | 18/06/2024 |
| 54.983.152/0001-80 | - | Ativa | 03/05/2024 |
| 54.567.654/0001-20 | - | Ativa | 02/04/2024 |
| 54.147.705/0001-65 | - | Ativa | 01/03/2024 |
| 53.975.758/0001-01 | - | Ativa | 20/02/2024 |
| 53.824.028/0001-00 | - | Ativa | 06/02/2024 |
| 53.807.649/0001-85 | - | Ativa | 05/02/2024 |
| 53.557.044/0001-83 | - | Ativa | 18/01/2024 |
| 52.298.489/0001-23 | BRASIL POUPA LAR | Ativa | 22/09/2023 |
| 52.111.170/0001-47 | - | Ativa | 08/09/2023 |
| 51.915.705/0001-70 | - | Ativa | 23/08/2023 |
| 51.061.664/0001-00 | FORMEHL REPRESENTACOES | Ativa | 15/06/2023 |
| 50.746.244/0001-96 | - | Ativa | 19/05/2023 |
| 50.181.554/0001-00 | - | Ativa | 03/04/2023 |
Pagina 1 de 2Proxima