Empresas em TIMBE DO SUL, SC
Santa Catarina - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.109.532/0001-07 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 64.865.722/0001-91 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.762.810/0001-68 | SOUZA FLOW TRUCK | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.729.993/0001-10 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.617.436/0001-07 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.500.544/0001-03 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.405.387/0001-49 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.417.613/0001-01 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.412.553/0001-34 | CUTELOP7 PARTICIPACOES | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.285.417/0001-20 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.269.615/0001-09 | - | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.102.416/0001-01 | DANIEL SUPERMERCADO | Ativa | 12/12/2025 |
| 64.087.821/0001-90 | CONSTRUTIMBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Ativa | 12/12/2025 |
| 63.969.270/0001-25 | - | Ativa | 08/12/2025 |
| 63.889.923/0001-66 | - | Ativa | 02/12/2025 |
| 63.830.354/0001-83 | - | Ativa | 26/11/2025 |
| 63.802.455/0001-40 | RDATA CONSULTORIA EM TI | Ativa | 25/11/2025 |
| 63.779.066/0001-41 | - | Ativa | 24/11/2025 |
| 63.398.313/0001-60 | - | Ativa | 28/10/2025 |
| 63.236.382/0001-77 | - | Ativa | 17/10/2025 |
| 63.236.751/0001-21 | - | Ativa | 17/10/2025 |
| 63.205.309/0001-38 | - | Ativa | 15/10/2025 |
| 63.138.138/0001-71 | - | Ativa | 10/10/2025 |
| 63.071.170/0001-87 | BM INSTALACOES | Ativa | 07/10/2025 |
| 63.012.460/0001-50 | - | Ativa | 02/10/2025 |
| 62.962.141/0001-42 | - | Ativa | 30/09/2025 |
| 62.895.326/0001-81 | - | Ativa | 25/09/2025 |
| 62.834.677/0001-82 | 621.178.909-20 | Ativa | 22/09/2025 |
| 62.837.837/0001-47 | METALL ARTE | Ativa | 22/09/2025 |
| 62.791.353/0001-04 | - | Ativa | 18/09/2025 |
| 62.736.800/0001-22 | - | Ativa | 16/09/2025 |
| 62.748.380/0001-02 | - | Ativa | 16/09/2025 |
| 62.724.355/0001-80 | - | Ativa | 15/09/2025 |
| 62.552.652/0001-96 | ATELIER DIVINO EU SOU | Ativa | 03/09/2025 |
| 62.386.738/0001-96 | - | Ativa | 25/08/2025 |
| 62.333.524/0001-51 | - | Ativa | 21/08/2025 |
| 62.326.580/0001-69 | MERCADO MORO | Ativa | 20/08/2025 |
| 62.047.462/0001-11 | - | Ativa | 04/08/2025 |
| 62.867.664/0001-00 | - | Ativa | 04/08/2025 |
| 62.040.991/0001-93 | - | Ativa | 02/08/2025 |
| 61.964.080/0001-90 | - | Ativa | 29/07/2025 |
| 61.961.562/0001-96 | - | Ativa | 29/07/2025 |
| 61.948.655/0001-80 | - | Ativa | 28/07/2025 |
| 61.913.983/0001-41 | - | Ativa | 25/07/2025 |
| 61.898.957/0001-91 | - | Ativa | 24/07/2025 |
| 62.697.980/0001-80 | - | Ativa | 22/07/2025 |
| 61.738.044/0001-08 | - | Ativa | 14/07/2025 |
| 61.689.291/0001-61 | FARM DRONE TECNOLOGIA DE APLICACAO | Ativa | 10/07/2025 |
| 61.654.321/0001-02 | CRINAS & CURAS CENTRO DE EQUOTERAPIA | Ativa | 08/07/2025 |
| 61.651.708/0001-05 | - | Ativa | 08/07/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima