Empresas em MACAMBIRA, SE
Sergipe - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 64.436.337/0001-29 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.135.805/0001-25 | - | Ativa | 21/12/2025 |
| 64.014.109/0001-60 | COMERCIAL NUNES | Ativa | 10/12/2025 |
| 63.968.823/0001-25 | - | Ativa | 08/12/2025 |
| 63.487.204/0001-19 | - | Ativa | 03/11/2025 |
| 63.393.302/0001-97 | - | Ativa | 28/10/2025 |
| 63.186.048/0001-56 | ELO DISTRIBUIDOR | Ativa | 14/10/2025 |
| 63.158.749/0001-81 | - | Ativa | 13/10/2025 |
| 63.047.017/0001-14 | - | Ativa | 06/10/2025 |
| 62.848.029/0001-85 | AUGUSTO REPRESENTACOES | Ativa | 23/09/2025 |
| 62.769.852/0001-03 | - | Ativa | 17/09/2025 |
| 62.565.760/0001-01 | - | Ativa | 04/09/2025 |
| 62.537.057/0001-81 | - | Ativa | 03/09/2025 |
| 62.210.249/0001-89 | - | Ativa | 13/08/2025 |
| 61.963.482/0001-70 | - | Ativa | 29/07/2025 |
| 61.940.737/0001-89 | - | Ativa | 28/07/2025 |
| 61.872.912/0001-48 | SAO FRANCISCO DE ASSIS | Ativa | 23/07/2025 |
| 61.837.410/0001-86 | - | Ativa | 21/07/2025 |
| 61.492.510/0001-18 | AUTO POSTO REI DAVI | Ativa | 27/06/2025 |
| 61.458.353/0001-24 | - | Ativa | 17/06/2025 |
| 61.197.004/0001-04 | - | Ativa | 06/06/2025 |
| 60.894.548/0001-54 | - | Ativa | 19/05/2025 |
| 60.898.005/0001-05 | - | Ativa | 19/05/2025 |
| 60.727.616/0001-90 | VOO LIVRE | Ativa | 08/05/2025 |
| 60.409.921/0001-34 | - | Ativa | 15/04/2025 |
| 60.266.668/0001-07 | - | Ativa | 05/04/2025 |
| 59.919.013/0001-01 | - | Ativa | 15/03/2025 |
| 59.661.905/0001-55 | - | Ativa | 26/02/2025 |
| 59.497.632/0001-55 | - | Ativa | 17/02/2025 |
| 59.433.647/0001-50 | - | Ativa | 12/02/2025 |
| 58.699.205/0001-97 | - | Ativa | 08/01/2025 |
| 58.575.896/0001-17 | - | Ativa | 29/12/2024 |
| 58.247.542/0001-43 | - | Ativa | 27/11/2024 |
| 57.911.320/0001-10 | COOPCAT MACAMBIRA | Ativa | 31/10/2024 |
| 57.614.650/0001-44 | - | Ativa | 08/10/2024 |
| 57.255.758/0001-98 | SUINOCULTURA FORTALECE | Ativa | 12/09/2024 |
| 56.982.597/0001-71 | - | Ativa | 23/08/2024 |
| 56.148.754/0001-48 | - | Ativa | 30/07/2024 |
| 55.465.247/0001-75 | UELITON JR CONSULTORIA AGROPECUARIA | Ativa | 10/06/2024 |
| 55.267.150/0001-58 | OVOS VOVO TOME | Ativa | 24/05/2024 |
| 55.514.885/0001-39 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE MACAMBIRA-SE | Ativa | 21/05/2024 |
| 54.910.478/0001-88 | BYTEPRO | Ativa | 26/04/2024 |
| 54.882.060/0001-04 | - | Ativa | 25/04/2024 |
| 54.814.913/0001-70 | NEOCONTABIL | Ativa | 19/04/2024 |
| 54.734.475/0001-30 | LC SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Ativa | 15/04/2024 |
| 54.517.439/0001-15 | - | Ativa | 28/03/2024 |
| 53.937.362/0001-70 | - | Ativa | 16/02/2024 |
| 54.225.451/0001-56 | MACAMBIRA FM | Ativa | 02/02/2024 |
| 53.752.919/0001-06 | - | Ativa | 01/02/2024 |
| 53.085.845/0001-93 | CAMPO FORTE AGROPECUARIA | Ativa | 04/12/2023 |
Pagina 1 de 2Proxima