Empresas em SALGADO, SE
Sergipe - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.088.324/0001-79 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.042.240/0001-02 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 64.995.229/0001-96 | - | Ativa | 07/02/2026 |
| 64.937.637/0001-91 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.937.175/0001-02 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.906.539/0001-97 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.869.374/0001-20 | BLENA ENGENHARIA E CONSULTORIA | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.784.892/0001-41 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.733.503/0001-59 | PCL SERVICOS E LOCACAO | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.590.546/0001-22 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.566.168/0001-41 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.406.133/0001-45 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.406.402/0001-73 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.321.220/0001-08 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.336.490/0001-84 | VICTOR CARVALHO ODONTOLOGIA | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.315.060/0001-86 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.299.593/0001-11 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.316.942/0001-66 | MERCEARIA SANTOS | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.233.754/0001-74 | - | Ativa | 03/01/2026 |
| 64.190.795/0001-20 | - | Ativa | 29/12/2025 |
| 64.190.964/0001-22 | JEROTECH | Ativa | 29/12/2025 |
| 64.152.175/0001-05 | - | Ativa | 23/12/2025 |
| 64.084.901/0001-91 | - | Ativa | 16/12/2025 |
| 64.005.399/0001-86 | - | Ativa | 10/12/2025 |
| 63.980.454/0001-96 | - | Ativa | 09/12/2025 |
| 63.959.783/0001-55 | - | Ativa | 07/12/2025 |
| 63.847.899/0001-00 | BEM VIVER FARMA | Ativa | 27/11/2025 |
| 63.821.294/0001-32 | - | Ativa | 26/11/2025 |
| 63.781.657/0001-53 | MDP SOLUCOES E PAGAMENTOS LTDA | Ativa | 24/11/2025 |
| 63.773.059/0001-32 | - | Ativa | 23/11/2025 |
| 63.769.259/0001-11 | - | Ativa | 22/11/2025 |
| 63.712.005/0001-67 | DR ALEXANDRE CORUMBA | Ativa | 18/11/2025 |
| 63.705.671/0001-78 | - | Ativa | 17/11/2025 |
| 63.607.316/0001-66 | - | Ativa | 11/11/2025 |
| 63.622.565/0001-20 | - | Ativa | 11/11/2025 |
| 63.503.609/0001-01 | GJM CITRUS | Ativa | 04/11/2025 |
| 63.507.499/0001-48 | - | Ativa | 04/11/2025 |
| 63.491.767/0001-80 | CENTRO ESPECIALIZADO EM APRENDIZAGEM JOSINEIDE SANTANA | Ativa | 03/11/2025 |
| 63.470.571/0001-00 | - | Ativa | 01/11/2025 |
| 63.304.621/0001-89 | - | Ativa | 22/10/2025 |
| 63.305.253/0001-93 | DOCE ENCANTO | Ativa | 22/10/2025 |
| 63.319.804/0001-78 | DRA. KLARA ANDRADE - CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA | Ativa | 22/10/2025 |
| 63.266.482/0001-46 | - | Ativa | 20/10/2025 |
| 63.238.530/0001-92 | - | Ativa | 17/10/2025 |
| 63.198.359/0001-35 | - | Ativa | 15/10/2025 |
| 63.191.785/0001-47 | - | Ativa | 14/10/2025 |
| 63.168.600/0001-83 | - | Ativa | 13/10/2025 |
| 63.172.347/0001-31 | - | Ativa | 13/10/2025 |
| 63.764.722/0001-32 | - | Ativa | 09/10/2025 |
| 63.121.437/0001-01 | - | Ativa | 09/10/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima