Empresas em TOMAR DO GERU, SE
Sergipe - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.117.922/0001-29 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.118.845/0001-21 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 64.981.227/0001-48 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.792.947/0001-65 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.762.739/0001-13 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.727.435/0001-15 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.592.170/0001-95 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.554.810/0001-72 | - | Ativa | 18/01/2026 |
| 64.505.022/0001-96 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.370.699/0001-64 | - | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.347.588/0001-37 | 3 IRMAS PECAS E SERVICOS | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.309.175/0001-68 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.279.404/0001-49 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.286.332/0001-67 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.279.674/0001-50 | VESTE BEM NOVO CONCEITO | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.037.965/0001-31 | - | Ativa | 12/12/2025 |
| 63.925.707/0001-29 | - | Ativa | 04/12/2025 |
| 63.929.522/0001-92 | - | Ativa | 04/12/2025 |
| 63.927.696/0001-16 | MARCOS DA BALANCA | Ativa | 03/12/2025 |
| 63.874.014/0001-54 | - | Ativa | 01/12/2025 |
| 63.692.688/0001-38 | - | Ativa | 17/11/2025 |
| 63.835.293/0001-47 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED | Ativa | 17/11/2025 |
| 63.669.108/0001-91 | - | Ativa | 14/11/2025 |
| 63.613.705/0001-02 | - | Ativa | 11/11/2025 |
| 63.447.628/0001-50 | - | Ativa | 30/10/2025 |
| 63.354.241/0001-59 | - | Ativa | 24/10/2025 |
| 63.297.365/0001-40 | - | Ativa | 21/10/2025 |
| 63.288.673/0001-09 | - | Ativa | 21/10/2025 |
| 63.266.232/0001-06 | - | Ativa | 20/10/2025 |
| 63.165.728/0001-93 | - | Ativa | 13/10/2025 |
| 63.129.651/0001-04 | - | Ativa | 10/10/2025 |
| 63.110.567/0001-30 | - | Ativa | 09/10/2025 |
| 63.458.732/0001-40 | CONSELHO DE PASTORES DO MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU CPTG | Ativa | 06/10/2025 |
| 62.981.165/0001-49 | GRUPO GLOBAL | Ativa | 01/10/2025 |
| 62.899.396/0001-08 | - | Ativa | 25/09/2025 |
| 62.806.977/0001-58 | - | Ativa | 19/09/2025 |
| 62.463.730/0001-86 | FRIGORIFICO PAGUE MENOS | Ativa | 29/08/2025 |
| 62.443.088/0001-73 | - | Ativa | 28/08/2025 |
| 62.446.253/0001-40 | - | Ativa | 28/08/2025 |
| 62.247.699/0001-46 | VELTYPAY MAQUININHAS DE PAGAMENTOS | Ativa | 15/08/2025 |
| 62.241.924/0001-37 | - | Ativa | 15/08/2025 |
| 62.211.175/0001-03 | - | Ativa | 13/08/2025 |
| 62.200.970/0001-98 | - | Ativa | 13/08/2025 |
| 62.170.251/0001-71 | SANDRACRED & SOLUCOES FINANCEIRAS INTELIGENTES | Ativa | 11/08/2025 |
| 62.069.702/0001-89 | - | Ativa | 05/08/2025 |
| 61.921.240/0001-13 | DR. FILIPE JUST | Ativa | 25/07/2025 |
| 61.854.116/0001-82 | - | Ativa | 22/07/2025 |
| 61.731.098/0001-41 | SANTANA MOVEIS E ELETROS | Ativa | 14/07/2025 |
| 61.658.055/0001-88 | - | Ativa | 09/07/2025 |
| 61.658.521/0001-25 | - | Ativa | 09/07/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima