Empresas em CENTENARIO, TO
Tocantins - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 64.987.739/0001-11 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.481.565/0001-10 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 63.862.582/0001-35 | - | Ativa | 28/11/2025 |
| 63.053.942/0001-58 | QUATI AGRONEGOCIOS | Ativa | 06/10/2025 |
| 64.777.502/0001-06 | FMI | Ativa | 02/10/2025 |
| 62.319.016/0001-19 | - | Ativa | 20/08/2025 |
| 62.292.948/0001-15 | BELA NOVA AGRONEGOCIOS | Ativa | 19/08/2025 |
| 62.193.747/0001-60 | - | Ativa | 12/08/2025 |
| 61.566.564/0001-80 | - | Ativa | 02/07/2025 |
| 60.924.613/0001-47 | - | Ativa | 20/05/2025 |
| 59.891.863/0001-49 | - | Ativa | 13/03/2025 |
| 59.197.933/0001-63 | - | Ativa | 30/01/2025 |
| 59.094.600/0001-09 | - | Ativa | 25/01/2025 |
| 58.531.486/0001-74 | RURALAGRO | Ativa | 20/12/2024 |
| 57.809.067/0001-99 | AGROPECUARIA FS2 | Ativa | 23/10/2024 |
| 55.509.067/0001-48 | - | Ativa | 12/06/2024 |
| 55.133.273/0001-04 | - | Ativa | 15/05/2024 |
| 55.083.584/0001-06 | - | Ativa | 10/05/2024 |
| 54.177.327/0001-62 | - | Ativa | 04/03/2024 |
| 54.089.257/0001-90 | FAZENDA SONHO MEU | Ativa | 27/02/2024 |
| 54.045.110/0001-07 | - | Ativa | 23/02/2024 |
| 54.388.141/0001-52 | UNIAO BRASIL - CENTENARIO - TO - MUNICIPAL | Ativa | 08/02/2024 |
| 53.441.939/0001-58 | CONVENIENCIA E HOTEL ASP | Ativa | 10/01/2024 |
| 54.125.336/0001-00 | FUNDO DA CULTURA DE CENTENARIO | Ativa | 15/12/2023 |
| 57.061.189/0001-40 | ASSOC. MUN. PEQUENO PRINCIPE E ESC. PROGRESSO | Ativa | 15/12/2023 |
| 53.053.486/0001-92 | - | Ativa | 30/11/2023 |
| 53.414.122/0001-90 | REPUBLICANOS DE CENTENARIO | Ativa | 29/11/2023 |
| 52.416.408/0001-42 | AR ASSESSORIA E CONSULTORIA | Ativa | 04/10/2023 |
| 51.409.971/0001-20 | - | Ativa | 13/07/2023 |
| 49.822.228/0001-56 | - | Ativa | 06/03/2023 |
| 49.507.886/0001-53 | - | Ativa | 07/02/2023 |
| 49.086.925/0001-96 | - | Ativa | 06/01/2023 |
| 48.744.889/0001-48 | - | Ativa | 28/11/2022 |
| 48.383.155/0001-80 | - | Ativa | 22/10/2022 |
| 48.122.859/0001-08 | CASA DE CARNES UBERLANDIA | Ativa | 28/09/2022 |
| 47.793.304/0001-17 | - | Ativa | 31/08/2022 |
| 46.454.428/0001-05 | - | Ativa | 19/05/2022 |
| 45.848.144/0001-30 | AGROLINK | Ativa | 30/03/2022 |
| 45.066.739/0001-34 | FAZENDA II IRMAOS | Ativa | 29/01/2022 |
| 43.528.493/0001-40 | - | Ativa | 15/09/2021 |
| 43.018.292/0001-00 | T. R. C MED | Ativa | 06/08/2021 |
| 42.281.656/0001-70 | AGROCENTER | Ativa | 10/06/2021 |
| 41.732.712/0001-82 | CASA CONSTRUCAMPO | Ativa | 28/04/2021 |
| 41.550.135/0001-08 | - | Ativa | 13/04/2021 |
| 41.384.608/0001-44 | - | Ativa | 29/03/2021 |
| 41.247.973/0001-07 | - | Ativa | 17/03/2021 |
| 41.219.609/0001-33 | - | Ativa | 15/03/2021 |
| 40.246.194/0001-24 | - | Ativa | 04/01/2021 |
| 35.604.454/0001-56 | - | Ativa | 25/11/2019 |
| 35.315.802/0001-75 | - | Ativa | 25/10/2019 |
Pagina 1 de 2Proxima