Empresas em DUERE, TO
Tocantins - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.118.043/0001-11 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 64.989.556/0001-35 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.918.052/0001-24 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.873.798/0001-69 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.861.968/0001-95 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.796.422/0001-06 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.757.664/0001-82 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.697.463/0001-37 | - | Ativa | 24/01/2026 |
| 64.661.393/0001-67 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.478.785/0001-95 | FMC ENGENHARIA E PROJETOS | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.188.935/0001-26 | - | Ativa | 29/12/2025 |
| 64.122.358/0001-70 | - | Ativa | 19/12/2025 |
| 64.107.040/0001-10 | - | Ativa | 18/12/2025 |
| 64.035.080/0001-01 | - | Ativa | 12/12/2025 |
| 63.833.705/0001-00 | - | Ativa | 26/11/2025 |
| 63.196.324/0001-67 | - | Ativa | 15/10/2025 |
| 63.200.973/0001-94 | - | Ativa | 15/10/2025 |
| 63.179.719/0001-51 | TECNOAGRO | Ativa | 14/10/2025 |
| 63.156.080/0001-99 | - | Ativa | 13/10/2025 |
| 63.009.135/0001-38 | - | Ativa | 02/10/2025 |
| 62.858.151/0001-32 | AGROPECUARIA SANTA EDWIGES | Ativa | 23/09/2025 |
| 62.858.216/0001-40 | NEGREIROS MANUTENCOES DE MAQUINAS AGRICOLAS | Ativa | 23/09/2025 |
| 62.677.629/0001-28 | - | Ativa | 11/09/2025 |
| 62.531.554/0001-72 | - | Ativa | 02/09/2025 |
| 62.403.891/0001-84 | MERCEARIA ESTRELA II | Ativa | 26/08/2025 |
| 62.359.207/0001-04 | - | Ativa | 22/08/2025 |
| 62.031.411/0001-00 | - | Ativa | 01/08/2025 |
| 61.456.578/0001-41 | - | Ativa | 25/06/2025 |
| 61.362.886/0001-08 | - | Ativa | 18/06/2025 |
| 61.200.576/0001-97 | VISION | Ativa | 06/06/2025 |
| 61.178.766/0001-55 | - | Ativa | 05/06/2025 |
| 61.116.062/0001-58 | - | Ativa | 02/06/2025 |
| 61.077.097/0001-25 | PONTO COM NET | Ativa | 30/05/2025 |
| 61.059.352/0001-07 | - | Ativa | 29/05/2025 |
| 60.850.710/0001-32 | - | Ativa | 15/05/2025 |
| 60.697.821/0001-50 | - | Ativa | 06/05/2025 |
| 60.501.117/0001-80 | - | Ativa | 23/04/2025 |
| 60.485.642/0001-50 | - | Ativa | 22/04/2025 |
| 60.374.745/0001-42 | - | Ativa | 11/04/2025 |
| 60.193.311/0001-46 | E B LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS | Ativa | 01/04/2025 |
| 60.072.968/0001-55 | - | Ativa | 25/03/2025 |
| 60.045.438/0001-18 | - | Ativa | 24/03/2025 |
| 60.038.792/0001-15 | - | Ativa | 23/03/2025 |
| 59.685.480/0001-14 | - | Ativa | 27/02/2025 |
| 59.569.385/0001-55 | - | Ativa | 20/02/2025 |
| 59.182.371/0001-84 | - | Ativa | 30/01/2025 |
| 59.144.910/0001-90 | AGROPECUARIA VALE DO BURITI | Ativa | 28/01/2025 |
| 59.089.283/0001-32 | DUERE AVIACAO AGRICOLA | Ativa | 24/01/2025 |
| 58.873.045/0001-50 | - | Ativa | 14/01/2025 |
| 57.705.109/0001-41 | TRR ALIANZ | Ativa | 16/10/2024 |
Pagina 1 de 2Proxima