Empresas em JUARINA, TO
Tocantins - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 64.856.888/0001-41 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.754.111/0001-76 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.620.027/0001-60 | RN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | Ativa | 21/01/2026 |
| 62.980.293/0001-78 | - | Ativa | 01/10/2025 |
| 62.940.869/0001-73 | - | Ativa | 29/09/2025 |
| 62.887.820/0001-02 | - | Ativa | 25/09/2025 |
| 62.611.180/0001-03 | - | Ativa | 08/09/2025 |
| 62.152.241/0001-03 | - | Ativa | 10/08/2025 |
| 62.009.753/0001-15 | - | Ativa | 31/07/2025 |
| 61.168.028/0001-27 | - | Ativa | 05/06/2025 |
| 61.016.313/0001-22 | - | Ativa | 27/05/2025 |
| 60.419.620/0001-91 | XAMEGO SONORIZACAO | Ativa | 15/04/2025 |
| 60.283.061/0001-35 | - | Ativa | 07/04/2025 |
| 59.927.805/0001-28 | - | Ativa | 17/03/2025 |
| 59.806.283/0001-06 | - | Ativa | 09/03/2025 |
| 59.091.480/0001-96 | - | Ativa | 24/01/2025 |
| 59.084.777/0001-24 | - | Ativa | 24/01/2025 |
| 58.659.148/0001-12 | - | Ativa | 07/01/2025 |
| 58.136.591/0001-09 | CLINICA DE MASSOTERAPIA HUMANIZADA TOPCORPUS | Ativa | 18/11/2024 |
| 57.257.365/0001-13 | - | Ativa | 12/09/2024 |
| 55.422.908/0001-85 | - | Ativa | 06/06/2024 |
| 55.340.177/0001-29 | BORGES SERVICOS DE SAUDE | Ativa | 30/05/2024 |
| 55.437.506/0001-54 | PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA -JUARINA- TO - MUNICIPAL | Ativa | 22/05/2024 |
| 58.476.325/0001-25 | ASSOCIACAO RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE JUARINA | Ativa | 19/05/2024 |
| 55.167.996/0001-16 | - | Ativa | 17/05/2024 |
| 53.716.381/0001-76 | - | Ativa | 30/01/2024 |
| 53.728.123/0001-00 | - | Ativa | 30/01/2024 |
| 53.527.585/0001-69 | - | Ativa | 17/01/2024 |
| 53.444.791/0001-05 | WM NET | Ativa | 10/01/2024 |
| 53.350.613/0001-15 | - | Ativa | 03/01/2024 |
| 54.427.078/0001-16 | - | Ativa | 29/11/2023 |
| 53.044.138/0001-59 | - | Ativa | 29/11/2023 |
| 52.851.905/0001-79 | - | Ativa | 10/11/2023 |
| 51.867.783/0001-46 | - | Ativa | 18/08/2023 |
| 51.492.363/0001-22 | ELETRICA SOARES | Ativa | 20/07/2023 |
| 50.740.457/0001-00 | - | Ativa | 19/05/2023 |
| 50.722.395/0001-04 | - | Ativa | 18/05/2023 |
| 49.948.205/0001-92 | DISK HASHTAG | Ativa | 15/03/2023 |
| 49.120.150/0001-28 | DU VALLE EMPREENDIMENTOS | Ativa | 10/01/2023 |
| 49.096.253/0001-08 | HORA CERTA SERVICOS E COMERCIO | Ativa | 07/01/2023 |
| 49.043.625/0001-20 | - | Ativa | 03/01/2023 |
| 48.548.345/0001-00 | - | Ativa | 08/11/2022 |
| 48.516.394/0001-61 | - | Ativa | 04/11/2022 |
| 48.260.174/0001-10 | - | Ativa | 11/10/2022 |
| 48.027.905/0001-81 | - | Ativa | 21/09/2022 |
| 52.428.093/0001-53 | - | Ativa | 12/09/2022 |
| 47.341.878/0001-54 | - | Ativa | 29/07/2022 |
| 47.199.784/0001-92 | - | Ativa | 19/07/2022 |
| 45.330.183/0001-41 | - | Ativa | 17/02/2022 |
| 45.018.392/0001-54 | - | Ativa | 26/01/2022 |
Pagina 1 de 2Proxima