Empresas em LIZARDA, TO
Tocantins - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 64.970.398/0001-71 | CASA DE CARNES SANTA CLARA | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.951.456/0001-10 | RONDON AGROPECUARIA | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.796.901/0001-14 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.810.775/0001-05 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.698.945/0001-01 | - | Ativa | 25/01/2026 |
| 64.482.590/0001-19 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.206.672/0001-30 | - | Ativa | 31/12/2025 |
| 63.287.173/0001-52 | - | Ativa | 21/10/2025 |
| 62.838.444/0001-58 | - | Ativa | 22/09/2025 |
| 63.023.715/0001-80 | - | Ativa | 11/09/2025 |
| 62.624.272/0001-10 | - | Ativa | 09/09/2025 |
| 62.486.696/0001-65 | - | Ativa | 31/08/2025 |
| 62.348.812/0001-80 | - | Ativa | 22/08/2025 |
| 61.612.483/0001-70 | - | Ativa | 06/07/2025 |
| 61.390.069/0001-63 | - | Ativa | 20/06/2025 |
| 60.470.048/0001-95 | - | Ativa | 21/04/2025 |
| 60.299.566/0001-98 | MERCEARIA ZORO | Ativa | 08/04/2025 |
| 60.186.027/0001-42 | - | Ativa | 01/04/2025 |
| 60.125.977/0001-67 | - | Ativa | 27/03/2025 |
| 59.750.164/0001-89 | - | Ativa | 05/03/2025 |
| 59.251.898/0001-13 | - | Ativa | 03/02/2025 |
| 58.954.840/0001-73 | - | Ativa | 17/01/2025 |
| 58.386.346/0001-50 | - | Ativa | 09/12/2024 |
| 58.146.061/0001-41 | - | Ativa | 19/11/2024 |
| 57.961.214/0001-41 | - | Ativa | 04/11/2024 |
| 58.581.028/0001-40 | CARTORIO MATOPIBA | Ativa | 31/10/2024 |
| 57.809.223/0001-11 | AGROPECUARIA FS3 | Ativa | 23/10/2024 |
| 57.755.990/0001-95 | - | Ativa | 19/10/2024 |
| 57.748.969/0001-62 | HMT GELATERIA | Ativa | 18/10/2024 |
| 56.687.589/0001-00 | NAPA AGRONEGOCIOS | Ativa | 14/08/2024 |
| 56.418.125/0001-90 | - | Ativa | 08/08/2024 |
| 55.286.973/0001-20 | - | Ativa | 27/05/2024 |
| 55.626.426/0001-47 | - | Ativa | 04/04/2024 |
| 54.565.405/0001-04 | SUPERMERCADO RIO PRETO | Ativa | 02/04/2024 |
| 56.077.499/0001-90 | PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - LIZARDA - TO | Ativa | 01/04/2024 |
| 54.150.661/0001-22 | - | Ativa | 01/03/2024 |
| 53.899.775/0001-07 | - | Ativa | 14/02/2024 |
| 53.883.386/0001-93 | - | Ativa | 10/02/2024 |
| 53.869.518/0001-22 | - | Ativa | 09/02/2024 |
| 53.874.956/0001-89 | CASA DO GAUCHO | Ativa | 09/02/2024 |
| 53.766.097/0001-04 | - | Ativa | 01/02/2024 |
| 53.638.368/0001-46 | - | Ativa | 24/01/2024 |
| 53.597.796/0001-78 | - | Ativa | 22/01/2024 |
| 52.815.118/0001-71 | - | Ativa | 08/11/2023 |
| 52.807.973/0001-30 | SMH SERVICOS | Ativa | 07/11/2023 |
| 52.566.561/0001-56 | - | Ativa | 18/10/2023 |
| 52.532.695/0001-56 | - | Ativa | 16/10/2023 |
| 52.333.998/0001-40 | - | Ativa | 27/09/2023 |
| 52.059.863/0001-38 | - | Ativa | 04/09/2023 |
| 51.992.241/0001-03 | - | Ativa | 29/08/2023 |
Pagina 1 de 2Proxima