Empresas em PUGMIL, TO
Tocantins - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.064.764/0001-96 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 63.390.915/0001-70 | - | Ativa | 28/10/2025 |
| 63.174.991/0001-49 | - | Ativa | 14/10/2025 |
| 63.164.415/0001-10 | SCHMITT AGRICOLA | Ativa | 13/10/2025 |
| 62.532.161/0001-83 | - | Ativa | 02/09/2025 |
| 60.503.178/0001-87 | - | Ativa | 23/04/2025 |
| 60.102.983/0001-07 | AUTO MECANICA E TRANSPORTES SAO CARLOS | Ativa | 26/03/2025 |
| 60.045.676/0001-23 | - | Ativa | 24/03/2025 |
| 59.662.359/0001-77 | - | Ativa | 26/02/2025 |
| 59.561.285/0001-82 | - | Ativa | 19/02/2025 |
| 59.373.727/0001-67 | - | Ativa | 10/02/2025 |
| 59.140.725/0001-28 | REMANSO AGROPECUARIA | Ativa | 28/01/2025 |
| 58.804.919/0001-18 | - | Ativa | 13/01/2025 |
| 58.608.760/0001-66 | - | Ativa | 03/01/2025 |
| 57.821.844/0001-10 | - | Ativa | 24/10/2024 |
| 56.907.648/0001-09 | - | Ativa | 19/08/2024 |
| 56.420.606/0001-30 | - | Ativa | 09/08/2024 |
| 56.389.609/0001-59 | FEDERACAO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) PUGMIL | Ativa | 08/07/2024 |
| 55.161.249/0001-70 | - | Ativa | 16/05/2024 |
| 54.236.306/0001-70 | - | Ativa | 07/03/2024 |
| 54.166.771/0001-82 | - | Ativa | 04/03/2024 |
| 55.247.835/0001-32 | - | Ativa | 01/03/2024 |
| 53.732.166/0001-69 | - | Ativa | 31/01/2024 |
| 53.734.827/0001-95 | - | Ativa | 31/01/2024 |
| 53.610.068/0001-59 | - | Ativa | 23/01/2024 |
| 53.589.430/0001-57 | - | Ativa | 22/01/2024 |
| 55.569.721/0001-09 | DIRETORIO MUNICIPAL UNIAO BRASIL EM PUGMIL/TO | Ativa | 06/12/2023 |
| 52.729.268/0001-62 | - | Ativa | 31/10/2023 |
| 52.264.219/0001-00 | - | Ativa | 21/09/2023 |
| 52.006.177/0001-07 | - | Ativa | 30/08/2023 |
| 51.633.846/0001-08 | - | Ativa | 01/08/2023 |
| 51.326.994/0001-71 | MIDIA PRIME AGENCIA DIGITAL | Ativa | 06/07/2023 |
| 51.284.566/0001-23 | - | Ativa | 04/07/2023 |
| 51.008.964/0001-17 | - | Ativa | 12/06/2023 |
| 50.685.313/0001-07 | - | Ativa | 16/05/2023 |
| 50.684.314/0001-29 | - | Ativa | 16/05/2023 |
| 50.449.384/0001-00 | - | Ativa | 26/04/2023 |
| 50.357.569/0001-87 | - | Ativa | 18/04/2023 |
| 50.251.796/0001-23 | - | Ativa | 10/04/2023 |
| 49.937.005/0001-34 | - | Ativa | 14/03/2023 |
| 49.544.431/0001-08 | - | Ativa | 09/02/2023 |
| 49.517.080/0001-46 | - | Ativa | 08/02/2023 |
| 49.433.698/0001-28 | COELHO ENGENHARIA | Ativa | 02/02/2023 |
| 49.348.800/0001-97 | - | Ativa | 26/01/2023 |
| 49.290.268/0001-02 | - | Ativa | 23/01/2023 |
| 49.391.941/0001-92 | FIA PUGMIL - TO | Ativa | 01/12/2022 |
| 48.527.848/0001-08 | - | Ativa | 07/11/2022 |
| 47.252.091/0001-16 | - | Ativa | 22/07/2022 |
| 46.516.734/0001-29 | DROGARIA AMIGAO | Ativa | 24/05/2022 |
| 46.369.923/0001-16 | - | Ativa | 12/05/2022 |
Pagina 1 de 2Proxima