Empresas em Acre (AC) — 2026
Estatisticas de aberturas e encerramentos de empresas em Acre no ano de 2026.
1.725
Aberturas
789
Encerramentos
+936
Saldo
-81.6%
vs 2025
Aberturas por Mes em 2026
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 1.199 | 519 | +680 |
| Fevereiro | 526 | 270 | +256 |
Cidades com Mais Aberturas em 2026
| Cidade | Aberturas |
|---|---|
| RIO BRANCO | 1.197 |
| CRUZEIRO DO SUL | 151 |
| SENA MADUREIRA | 49 |
| BRASILEIA | 46 |
| SENADOR GUIOMARD | 35 |
| TARAUACA | 31 |
| EPITACIOLANDIA | 29 |
| FEIJO | 26 |
| MANCIO LIMA | 24 |
| PLACIDO DE CASTRO | 18 |
Atividades Mais Populares em 2026
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 114 |
| 7319002 | PROMOCAO DE VENDAS | 94 |
| 9602501 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 81 |
| 4723700 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS | 52 |
| 5611203 | LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES | 48 |
| 4712100 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS | 47 |
| 5320201 | SERVICOS DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL | 39 |
| 5320202 | SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA | 38 |
| 4772500 | COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL | 37 |
| 8219999 | PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 35 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em Acre em 2026?
Em 2026, foram abertas 1.725 empresas em Acre (AC). Isso representa um queda de 81.6% em relacao ao ano anterior.
Quantas empresas fecharam em Acre em 2026?
Em 2026, 789 empresas foram encerradas em Acre. O saldo entre aberturas e encerramentos foi de +936.
Qual a cidade com mais empresas abertas em Acre em 2026?
RIO BRANCO lidera com 1.197 novas empresas em 2026. Em segundo lugar, CRUZEIRO DO SUL com 151.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em Acre em 2026?
A atividade mais comum e COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS (CNAE 4781400), com 114 novas empresas.