Empresas em JUNQUEIRO, AL — 2023
Estatisticas de aberturas e encerramentos em JUNQUEIRO, Alagoas no ano de 2023.
173
Aberturas
82
Encerramentos
+91
Saldo
-16.4%
vs 2022
Aberturas por Mes em 2023
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 12 | 3 | +9 |
| Fevereiro | 9 | 8 | +1 |
| Marco | 15 | 9 | +6 |
| Abril | 17 | 4 | +13 |
| Maio | 16 | 10 | +6 |
| Junho | 16 | 7 | +9 |
| Julho | 12 | 9 | +3 |
| Agosto | 25 | 7 | +18 |
| Setembro | 17 | 8 | +9 |
| Outubro | 18 | 10 | +8 |
| Novembro | 6 | 2 | +4 |
| Dezembro | 10 | 5 | +5 |
Atividades Mais Populares em 2023
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 11 |
| 4929902 | TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL | 10 |
| 4929901 | TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL | 7 |
| 4930202 | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL | 7 |
| 4712100 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS | 7 |
| 5611203 | LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES | 5 |
| 4729699 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 4 |
| 5611201 | RESTAURANTES E SIMILARES | 4 |
| 4399103 | OBRAS DE ALVENARIA | 4 |
| 5320201 | SERVICOS DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL | 4 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em JUNQUEIRO em 2023?
Em 2023, foram abertas 173 empresas em JUNQUEIRO, Alagoas. Isso representa um queda de 16.4% em relacao a 2022.
Quantas empresas fecharam em JUNQUEIRO em 2023?
Em 2023, 82 empresas foram encerradas em JUNQUEIRO. O saldo foi de +91.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em JUNQUEIRO em 2023?
A atividade mais comum e COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS (CNAE 4781400), com 11 novas empresas.