Empresas em UNIAO DOS PALMARES, AL — 2021
Estatisticas de aberturas e encerramentos em UNIAO DOS PALMARES, Alagoas no ano de 2021.
1.785
Aberturas
562
Encerramentos
+1.223
Saldo
+197.0%
vs 2020
Aberturas por Mes em 2021
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 37 | 24 | +13 |
| Fevereiro | 38 | 237 | -199 |
| Marco | 66 | 25 | +41 |
| Abril | 89 | 11 | +78 |
| Maio | 79 | 18 | +61 |
| Junho | 58 | 13 | +45 |
| Julho | 793 | 40 | +753 |
| Agosto | 301 | 44 | +257 |
| Setembro | 114 | 57 | +57 |
| Outubro | 82 | 25 | +57 |
| Novembro | 74 | 35 | +39 |
| Dezembro | 54 | 33 | +21 |
Atividades Mais Populares em 2021
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 3811400 | COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS | 471 |
| 8219999 | PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 265 |
| 8129000 | ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 175 |
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 69 |
| 4399103 | OBRAS DE ALVENARIA | 47 |
| 4712100 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS | 42 |
| 5229099 | OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 41 |
| 5620101 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS | 38 |
| 5611203 | LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES | 32 |
| 9602501 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 24 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em UNIAO DOS PALMARES em 2021?
Em 2021, foram abertas 1.785 empresas em UNIAO DOS PALMARES, Alagoas. Isso representa um crescimento de 197.0% em relacao a 2020.
Quantas empresas fecharam em UNIAO DOS PALMARES em 2021?
Em 2021, 562 empresas foram encerradas em UNIAO DOS PALMARES. O saldo foi de +1.223.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em UNIAO DOS PALMARES em 2021?
A atividade mais comum e COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS (CNAE 3811400), com 471 novas empresas.