Empresas em TABATINGA, AM — 2017
Estatisticas de aberturas e encerramentos em TABATINGA, Amazonas no ano de 2017.
199
Aberturas
61
Encerramentos
+138
Saldo
-50.1%
vs 2016
Aberturas por Mes em 2017
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 23 | 11 | +12 |
| Fevereiro | 17 | 3 | +14 |
| Marco | 12 | 10 | +2 |
| Abril | 18 | 6 | +12 |
| Maio | 20 | 11 | +9 |
| Junho | 20 | 0 | +20 |
| Julho | 19 | 5 | +14 |
| Agosto | 17 | 5 | +12 |
| Setembro | 16 | 2 | +14 |
| Outubro | 12 | 2 | +10 |
| Novembro | 9 | 2 | +7 |
| Dezembro | 16 | 4 | +12 |
Atividades Mais Populares em 2017
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 4712100 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS | 34 |
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 16 |
| 5611201 | RESTAURANTES E SIMILARES | 8 |
| 4322302 | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO | 8 |
| 4772500 | COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL | 6 |
| 4713002 | LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES | 6 |
| 4729699 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 5 |
| 4691500 | COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 4 |
| 5611203 | LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES | 4 |
| 9602501 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 4 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em TABATINGA em 2017?
Em 2017, foram abertas 199 empresas em TABATINGA, Amazonas. Isso representa um queda de 50.1% em relacao a 2016.
Quantas empresas fecharam em TABATINGA em 2017?
Em 2017, 61 empresas foram encerradas em TABATINGA. O saldo foi de +138.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em TABATINGA em 2017?
A atividade mais comum e COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS (CNAE 4712100), com 34 novas empresas.