Empresas em Amapa (AP) — 2026
Estatisticas de aberturas e encerramentos de empresas em Amapa no ano de 2026.
1.532
Aberturas
650
Encerramentos
+882
Saldo
-82.6%
vs 2025
Aberturas por Mes em 2026
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 1.080 | 472 | +608 |
| Fevereiro | 452 | 178 | +274 |
Cidades com Mais Aberturas em 2026
| Cidade | Aberturas |
|---|---|
| MACAPA | 1.113 |
| SANTANA | 220 |
| OIAPOQUE | 66 |
| LARANJAL DO JARI | 31 |
| PORTO GRANDE | 21 |
| VITORIA DO JARI | 19 |
| MAZAGAO | 17 |
| CALCOENE | 15 |
| TARTARUGALZINHO | 9 |
| PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 8 |
Atividades Mais Populares em 2026
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 5611201 | RESTAURANTES E SIMILARES | 83 |
| 5611203 | LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES | 77 |
| 5620104 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR | 76 |
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 64 |
| 7319002 | PROMOCAO DE VENDAS | 56 |
| 9602501 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 50 |
| 5612100 | SERVICOS AMBULANTES DE ALIMENTACAO | 49 |
| 4712100 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS | 41 |
| 8599699 | OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 37 |
| 4772500 | COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL | 35 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em Amapa em 2026?
Em 2026, foram abertas 1.532 empresas em Amapa (AP). Isso representa um queda de 82.6% em relacao ao ano anterior.
Quantas empresas fecharam em Amapa em 2026?
Em 2026, 650 empresas foram encerradas em Amapa. O saldo entre aberturas e encerramentos foi de +882.
Qual a cidade com mais empresas abertas em Amapa em 2026?
MACAPA lidera com 1.113 novas empresas em 2026. Em segundo lugar, SANTANA com 220.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em Amapa em 2026?
A atividade mais comum e RESTAURANTES E SIMILARES (CNAE 5611201), com 83 novas empresas.