Empresas em OIAPOQUE, AP — 2017
Estatisticas de aberturas e encerramentos em OIAPOQUE, Amapa no ano de 2017.
167
Aberturas
28
Encerramentos
+139
Saldo
-29.2%
vs 2016
Aberturas por Mes em 2017
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 11 | 1 | +10 |
| Fevereiro | 18 | 4 | +14 |
| Marco | 10 | 2 | +8 |
| Abril | 8 | 1 | +7 |
| Maio | 18 | 1 | +17 |
| Junho | 27 | 4 | +23 |
| Julho | 17 | 5 | +12 |
| Agosto | 13 | 2 | +11 |
| Setembro | 11 | 2 | +9 |
| Outubro | 15 | 1 | +14 |
| Novembro | 11 | 4 | +7 |
| Dezembro | 8 | 1 | +7 |
Atividades Mais Populares em 2017
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 18 |
| 5611204 | BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO | 15 |
| 5611201 | RESTAURANTES E SIMILARES | 10 |
| 4712100 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS | 10 |
| 5611203 | LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES | 6 |
| 4722901 | COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES | 4 |
| 8230002 | CASAS DE FESTAS E EVENTOS | 4 |
| 4722902 | PEIXARIA | 4 |
| 4772500 | COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL | 4 |
| 4721102 | PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA | 3 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em OIAPOQUE em 2017?
Em 2017, foram abertas 167 empresas em OIAPOQUE, Amapa. Isso representa um queda de 29.2% em relacao a 2016.
Quantas empresas fecharam em OIAPOQUE em 2017?
Em 2017, 28 empresas foram encerradas em OIAPOQUE. O saldo foi de +139.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em OIAPOQUE em 2017?
A atividade mais comum e COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS (CNAE 4781400), com 18 novas empresas.