Empresas em Ceara (CE) — 2026
Estatisticas de aberturas e encerramentos de empresas em Ceara no ano de 2026.
24.223
Aberturas
12.632
Encerramentos
+11.591
Saldo
-83.3%
vs 2025
Aberturas por Mes em 2026
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 17.051 | 8.892 | +8.159 |
| Fevereiro | 7.172 | 3.740 | +3.432 |
Cidades com Mais Aberturas em 2026
| Cidade | Aberturas |
|---|---|
| FORTALEZA | 11.369 |
| CAUCAIA | 1.131 |
| JUAZEIRO DO NORTE | 914 |
| MARACANAU | 872 |
| SOBRAL | 589 |
| EUSEBIO | 563 |
| AQUIRAZ | 302 |
| CRATO | 286 |
| ITAITINGA | 269 |
| PACATUBA | 250 |
Atividades Mais Populares em 2026
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 7319002 | PROMOCAO DE VENDAS | 1.261 |
| 5320201 | SERVICOS DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL | 1.105 |
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 958 |
| 9602501 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 783 |
| 8219999 | PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 750 |
| 4930201 | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL. | 745 |
| 5320202 | SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA | 575 |
| 4712100 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS | 540 |
| 5611203 | LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES | 525 |
| 8599699 | OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 507 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em Ceara em 2026?
Em 2026, foram abertas 24.223 empresas em Ceara (CE). Isso representa um queda de 83.3% em relacao ao ano anterior.
Quantas empresas fecharam em Ceara em 2026?
Em 2026, 12.632 empresas foram encerradas em Ceara. O saldo entre aberturas e encerramentos foi de +11.591.
Qual a cidade com mais empresas abertas em Ceara em 2026?
FORTALEZA lidera com 11.369 novas empresas em 2026. Em segundo lugar, CAUCAIA com 1.131.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em Ceara em 2026?
A atividade mais comum e PROMOCAO DE VENDAS (CNAE 7319002), com 1.261 novas empresas.