Empresas em CHAVAL, CE — 2025
Estatisticas de aberturas e encerramentos em CHAVAL, Ceara no ano de 2025.
67
Aberturas
54
Encerramentos
+13
Saldo
-19.3%
vs 2024
Aberturas por Mes em 2025
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 6 | 6 | +0 |
| Fevereiro | 8 | 5 | +3 |
| Marco | 5 | 3 | +2 |
| Abril | 6 | 5 | +1 |
| Maio | 8 | 3 | +5 |
| Junho | 3 | 4 | -1 |
| Julho | 10 | 7 | +3 |
| Agosto | 6 | 1 | +5 |
| Setembro | 8 | 6 | +2 |
| Outubro | 3 | 7 | -4 |
| Novembro | 2 | 1 | +1 |
| Dezembro | 2 | 6 | -4 |
Atividades Mais Populares em 2025
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 4712100 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS | 12 |
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 7 |
| 4772500 | COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL | 3 |
| 5912099 | ATIVIDADES DE POS-PRODUCAO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 2 |
| 5620104 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR | 2 |
| 4322302 | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO | 2 |
| 4755502 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO | 2 |
| 3101200 | FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA | 2 |
| 4753900 | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO | 2 |
| 7020400 | ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA | 2 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em CHAVAL em 2025?
Em 2025, foram abertas 67 empresas em CHAVAL, Ceara. Isso representa um queda de 19.3% em relacao a 2024.
Quantas empresas fecharam em CHAVAL em 2025?
Em 2025, 54 empresas foram encerradas em CHAVAL. O saldo foi de +13.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em CHAVAL em 2025?
A atividade mais comum e COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS (CNAE 4712100), com 12 novas empresas.