Empresas em Distrito Federal (DF) — 2015
Estatisticas de aberturas e encerramentos de empresas em Distrito Federal no ano de 2015.
35.849
Aberturas
27.546
Encerramentos
+8.303
Saldo
+9.3%
vs 2014
Aberturas por Mes em 2015
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 2.205 | 767 | +1.438 |
| Fevereiro | 2.609 | 17.489 | -14.880 |
| Marco | 3.208 | 1.100 | +2.108 |
| Abril | 4.289 | 931 | +3.358 |
| Maio | 3.008 | 928 | +2.080 |
| Junho | 3.161 | 880 | +2.281 |
| Julho | 3.367 | 1.022 | +2.345 |
| Agosto | 3.366 | 844 | +2.522 |
| Setembro | 3.125 | 885 | +2.240 |
| Outubro | 2.848 | 800 | +2.048 |
| Novembro | 2.692 | 935 | +1.757 |
| Dezembro | 1.971 | 965 | +1.006 |
Cidades com Mais Aberturas em 2015
| Cidade | Aberturas |
|---|---|
| BRASILIA | 35.849 |
Atividades Mais Populares em 2015
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 2.232 |
| 9602501 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 2.066 |
| 7319002 | PROMOCAO DE VENDAS | 1.022 |
| 5611203 | LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES | 991 |
| 5612100 | SERVICOS AMBULANTES DE ALIMENTACAO | 755 |
| 4723700 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS | 731 |
| 5611201 | RESTAURANTES E SIMILARES | 727 |
| 4399103 | OBRAS DE ALVENARIA | 698 |
| 5620104 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR | 682 |
| 8230001 | SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS | 628 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em Distrito Federal em 2015?
Em 2015, foram abertas 35.849 empresas em Distrito Federal (DF). Isso representa um crescimento de 9.3% em relacao ao ano anterior.
Quantas empresas fecharam em Distrito Federal em 2015?
Em 2015, 27.546 empresas foram encerradas em Distrito Federal. O saldo entre aberturas e encerramentos foi de +8.303.
Qual a cidade com mais empresas abertas em Distrito Federal em 2015?
BRASILIA lidera com 35.849 novas empresas em 2015.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em Distrito Federal em 2015?
A atividade mais comum e COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS (CNAE 4781400), com 2.232 novas empresas.