Empresas em BELO HORIZONTE, MG — 2023
Estatisticas de aberturas e encerramentos em BELO HORIZONTE, Minas Gerais no ano de 2023.
75.676
Aberturas
43.433
Encerramentos
+32.243
Saldo
-0.2%
vs 2022
Aberturas por Mes em 2023
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 7.403 | 4.045 | +3.358 |
| Fevereiro | 5.740 | 3.408 | +2.332 |
| Marco | 7.327 | 4.177 | +3.150 |
| Abril | 5.768 | 3.295 | +2.473 |
| Maio | 6.762 | 4.330 | +2.432 |
| Junho | 6.148 | 3.392 | +2.756 |
| Julho | 6.712 | 3.448 | +3.264 |
| Agosto | 6.952 | 3.651 | +3.301 |
| Setembro | 6.080 | 3.428 | +2.652 |
| Outubro | 6.484 | 3.362 | +3.122 |
| Novembro | 5.822 | 3.382 | +2.440 |
| Dezembro | 4.478 | 3.515 | +963 |
Atividades Mais Populares em 2023
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 7319002 | PROMOCAO DE VENDAS | 4.400 |
| 8219999 | PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 3.386 |
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 2.378 |
| 8599604 | TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL | 2.202 |
| 9602501 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 2.104 |
| 8599699 | OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 1.778 |
| 4930201 | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL. | 1.689 |
| 8230001 | SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS | 1.486 |
| 5320202 | SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA | 1.470 |
| 8211300 | SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO | 1.371 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em BELO HORIZONTE em 2023?
Em 2023, foram abertas 75.676 empresas em BELO HORIZONTE, Minas Gerais. Isso representa um queda de 0.2% em relacao a 2022.
Quantas empresas fecharam em BELO HORIZONTE em 2023?
Em 2023, 43.433 empresas foram encerradas em BELO HORIZONTE. O saldo foi de +32.243.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em BELO HORIZONTE em 2023?
A atividade mais comum e PROMOCAO DE VENDAS (CNAE 7319002), com 4.400 novas empresas.