Estatisticas de aberturas e encerramentos em BETIM, Minas Gerais no ano de 2026.
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 1.585 | 871 | +714 |
| Fevereiro | 733 | 401 | +332 |
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 4930201 | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL. | 164 |
| 5320201 | SERVICOS DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL | 131 |
| 4930202 | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL | 131 |
| 7319002 | PROMOCAO DE VENDAS | 105 |
| 9602501 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 91 |
| 4923002 | SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA | 85 |
| 8219999 | PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 85 |
| 4399103 | OBRAS DE ALVENARIA | 66 |
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 61 |
| 5611203 | LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES | 56 |
Em 2026, foram abertas 2.318 empresas em BETIM, Minas Gerais. Isso representa um queda de 83.4% em relacao a 2025.
Em 2026, 1.272 empresas foram encerradas em BETIM. O saldo foi de +1.046.
A atividade mais comum e TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL. (CNAE 4930201), com 164 novas empresas.