Empresas em CAPINOPOLIS, MG — 2016
Estatisticas de aberturas e encerramentos em CAPINOPOLIS, Minas Gerais no ano de 2016.
167
Aberturas
111
Encerramentos
+56
Saldo
+47.8%
vs 2015
Aberturas por Mes em 2016
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 16 | 4 | +12 |
| Fevereiro | 7 | 4 | +3 |
| Marco | 7 | 5 | +2 |
| Abril | 6 | 3 | +3 |
| Maio | 9 | 5 | +4 |
| Junho | 14 | 3 | +11 |
| Julho | 8 | 3 | +5 |
| Agosto | 73 | 1 | +72 |
| Setembro | 7 | 4 | +3 |
| Outubro | 9 | 6 | +3 |
| Novembro | 5 | 1 | +4 |
| Dezembro | 6 | 72 | -66 |
Atividades Mais Populares em 2016
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 9492800 | ATIVIDADES DE ORGANIZACOES POLITICAS | 72 |
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 10 |
| 9602501 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 10 |
| 4712100 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS | 4 |
| 4930202 | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL | 4 |
| 4930201 | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL. | 3 |
| 5611203 | LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES | 3 |
| 5611204 | BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO | 3 |
| 4729699 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 3 |
| 4751201 | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 3 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em CAPINOPOLIS em 2016?
Em 2016, foram abertas 167 empresas em CAPINOPOLIS, Minas Gerais. Isso representa um crescimento de 47.8% em relacao a 2015.
Quantas empresas fecharam em CAPINOPOLIS em 2016?
Em 2016, 111 empresas foram encerradas em CAPINOPOLIS. O saldo foi de +56.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em CAPINOPOLIS em 2016?
A atividade mais comum e ATIVIDADES DE ORGANIZACOES POLITICAS (CNAE 9492800), com 72 novas empresas.