Empresas em CONCEICAO DOS OUROS, MG — 2024
Estatisticas de aberturas e encerramentos em CONCEICAO DOS OUROS, Minas Gerais no ano de 2024.
320
Aberturas
224
Encerramentos
+96
Saldo
+68.4%
vs 2023
Aberturas por Mes em 2024
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 34 | 10 | +24 |
| Fevereiro | 19 | 11 | +8 |
| Marco | 24 | 11 | +13 |
| Abril | 19 | 15 | +4 |
| Maio | 18 | 24 | -6 |
| Junho | 18 | 13 | +5 |
| Julho | 25 | 12 | +13 |
| Agosto | 94 | 13 | +81 |
| Setembro | 23 | 9 | +14 |
| Outubro | 20 | 11 | +9 |
| Novembro | 14 | 6 | +8 |
| Dezembro | 12 | 89 | -77 |
Atividades Mais Populares em 2024
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 9492800 | ATIVIDADES DE ORGANIZACOES POLITICAS | 80 |
| 4330403 | OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE | 18 |
| 4399103 | OBRAS DE ALVENARIA | 10 |
| 2330399 | FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES | 9 |
| 4520005 | SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 9 |
| 4930202 | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL | 9 |
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 9 |
| 4930201 | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL. | 9 |
| 5612100 | SERVICOS AMBULANTES DE ALIMENTACAO | 8 |
| 8219999 | PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 8 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em CONCEICAO DOS OUROS em 2024?
Em 2024, foram abertas 320 empresas em CONCEICAO DOS OUROS, Minas Gerais. Isso representa um crescimento de 68.4% em relacao a 2023.
Quantas empresas fecharam em CONCEICAO DOS OUROS em 2024?
Em 2024, 224 empresas foram encerradas em CONCEICAO DOS OUROS. O saldo foi de +96.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em CONCEICAO DOS OUROS em 2024?
A atividade mais comum e ATIVIDADES DE ORGANIZACOES POLITICAS (CNAE 9492800), com 80 novas empresas.