Empresas em DESCOBERTO, MG — 2019
Estatisticas de aberturas e encerramentos em DESCOBERTO, Minas Gerais no ano de 2019.
57
Aberturas
23
Encerramentos
+34
Saldo
+78.1%
vs 2018
Aberturas por Mes em 2019
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 6 | 4 | +2 |
| Fevereiro | 3 | 2 | +1 |
| Marco | 3 | 1 | +2 |
| Abril | 5 | 5 | +0 |
| Maio | 6 | 1 | +5 |
| Junho | 5 | 1 | +4 |
| Julho | 12 | 3 | +9 |
| Agosto | 5 | 3 | +2 |
| Setembro | 1 | 0 | +1 |
| Outubro | 5 | 1 | +4 |
| Novembro | 3 | 2 | +1 |
| Dezembro | 3 | 0 | +3 |
Atividades Mais Populares em 2019
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 9602501 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 7 |
| 1412603 | FACCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS | 6 |
| 5611203 | LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES | 4 |
| 4712100 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS | 3 |
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 3 |
| 4729699 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 2 |
| 4789004 | COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO | 2 |
| 7319002 | PROMOCAO DE VENDAS | 2 |
| 4754701 | COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS | 2 |
| 4322303 | INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO | 1 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em DESCOBERTO em 2019?
Em 2019, foram abertas 57 empresas em DESCOBERTO, Minas Gerais. Isso representa um crescimento de 78.1% em relacao a 2018.
Quantas empresas fecharam em DESCOBERTO em 2019?
Em 2019, 23 empresas foram encerradas em DESCOBERTO. O saldo foi de +34.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em DESCOBERTO em 2019?
A atividade mais comum e CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE (CNAE 9602501), com 7 novas empresas.