Estatisticas de aberturas e encerramentos em GOVERNADOR VALADARES, Minas Gerais no ano de 2026.
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 849 | 491 | +358 |
| Fevereiro | 398 | 237 | +161 |
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 7319002 | PROMOCAO DE VENDAS | 67 |
| 5320201 | SERVICOS DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL | 62 |
| 9602501 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 55 |
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 45 |
| 4930201 | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL. | 42 |
| 4399103 | OBRAS DE ALVENARIA | 41 |
| 5620104 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR | 33 |
| 4923002 | SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA | 32 |
| 4930202 | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL | 31 |
| 5611203 | LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES | 29 |
Em 2026, foram abertas 1.247 empresas em GOVERNADOR VALADARES, Minas Gerais. Isso representa um queda de 83.9% em relacao a 2025.
Em 2026, 728 empresas foram encerradas em GOVERNADOR VALADARES. O saldo foi de +519.
A atividade mais comum e PROMOCAO DE VENDAS (CNAE 7319002), com 67 novas empresas.