Empresas em IGARATINGA, MG — 2016
Estatisticas de aberturas e encerramentos em IGARATINGA, Minas Gerais no ano de 2016.
187
Aberturas
120
Encerramentos
+67
Saldo
+152.7%
vs 2015
Aberturas por Mes em 2016
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 5 | 5 | +0 |
| Fevereiro | 10 | 2 | +8 |
| Marco | 8 | 1 | +7 |
| Abril | 8 | 2 | +6 |
| Maio | 7 | 3 | +4 |
| Junho | 7 | 1 | +6 |
| Julho | 8 | 4 | +4 |
| Agosto | 89 | 3 | +86 |
| Setembro | 15 | 2 | +13 |
| Outubro | 10 | 5 | +5 |
| Novembro | 1 | 5 | -4 |
| Dezembro | 19 | 87 | -68 |
Atividades Mais Populares em 2016
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 9492800 | ATIVIDADES DE ORGANIZACOES POLITICAS | 83 |
| 4744001 | COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS | 10 |
| 4930202 | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL | 7 |
| 9602501 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 7 |
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 4 |
| 4530703 | COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 4 |
| 2342702 | FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CERAMICA E BARRO COZIDO PARA USO NA CONSTRUCAO, EXCETO AZULEJOS E PISOS | 4 |
| 4616800 | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE TEXTEIS, VESTUARIO, CALCADOS E ARTIGOS DE VIAGEM | 4 |
| 4520001 | SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES | 3 |
| 4729699 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 3 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em IGARATINGA em 2016?
Em 2016, foram abertas 187 empresas em IGARATINGA, Minas Gerais. Isso representa um crescimento de 152.7% em relacao a 2015.
Quantas empresas fecharam em IGARATINGA em 2016?
Em 2016, 120 empresas foram encerradas em IGARATINGA. O saldo foi de +67.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em IGARATINGA em 2016?
A atividade mais comum e ATIVIDADES DE ORGANIZACOES POLITICAS (CNAE 9492800), com 83 novas empresas.