Estatisticas de aberturas e encerramentos em JUIZ DE FORA, Minas Gerais no ano de 2026.
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 1.730 | 1.113 | +617 |
| Fevereiro | 843 | 475 | +368 |
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 7319002 | PROMOCAO DE VENDAS | 135 |
| 4930201 | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL. | 123 |
| 8219999 | PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 122 |
| 5320201 | SERVICOS DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL | 112 |
| 9602501 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 85 |
| 4399103 | OBRAS DE ALVENARIA | 79 |
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 72 |
| 8599699 | OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 70 |
| 4923002 | SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA | 67 |
| 5320202 | SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA | 67 |
Em 2026, foram abertas 2.573 empresas em JUIZ DE FORA, Minas Gerais. Isso representa um queda de 84.5% em relacao a 2025.
Em 2026, 1.588 empresas foram encerradas em JUIZ DE FORA. O saldo foi de +985.
A atividade mais comum e PROMOCAO DE VENDAS (CNAE 7319002), com 135 novas empresas.